产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 以太网接口数量 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 图形处理器系列 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 597 mm | 白色 | 未知 | 未知 | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | 不可用 | 否 | 是 | 未知 | 未知 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics | 未知 | ASUS | Kapaklı / 323 mm | 灰色 | 1,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 未知 | 未知 | ||
| 31,2 cm (13.3") | 未知 | 3840 x 2160 像素 | 256 GB | 未知 | Windows 10 Pro | 不可用 | 否 | 是 | 未知 | 未知 | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | 未知 | DELL | Kapaklı / 302 mm | 黑色, 银色 | 1,21 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 未知 | 未知 | ||
| 41,2 cm (17.3") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1,51 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 | 是 | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | 未知 | 8 GB | MSI | Kapaklı / 428 mm | 黑色 | 1,26 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Siemens | 598 mm | 白色 | 71,7 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Siemens | 598 mm | 白色 | 69 kg | 未知 | ||
| 41,2 cm (17.3") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1 TB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | 是 | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | 未知 | 未知 | MSI | Kapaklı / 419 mm | 黑色 | 1,2 kg | 未知 | ||
| 41,2 cm (17.3") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1,25 TB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | 是 | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | 未知 | 未知 | MSI | Kapaklı / 419 mm | 黑色 | 1,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 70,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 84,2 kg | 未知 | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | 是 | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | 未知 | 6 GB | GIGABYTE | Kapaklı / 356,4 mm | 黑色 | 2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 84,2 kg | 未知 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | 是 | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | 未知 | ASUS | Kapaklı / 384 mm | 黑色 | 1,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Beko | 600 mm | 白色 | 61 kg | 2020-04-24 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Indesit | 595 mm | 白色 | 71 kg | 2020-04-03 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 不锈钢 | 70,5 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 71 kg | 未知 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 | 是 | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | 未知 | ASUS | Kapaklı / 384 mm | 黑色 | 1,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 银色 | 70,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 70,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Siemens | 598 mm | 白色 | 70,2 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | 598 mm | 白色 | 70,2 kg | 未知 |
Bosch
ASUS
Bosch
DELL
Bosch
MSI
MSI Gaming GT75 8RF-004TW Titan (GT75VR 8RF-004TW) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-8750H
内存32 GB
存储1,51 TB SSD
Ekran17.3"
Siemens
Siemens
MSI
MSI Gaming GL72M 7RDX-1472XFR Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-7300HQ
内存8 GB
存储1 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GE73VR 7RE-404XFR Raider (GE73VR 7RE RAIDER -4) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-7700HQ
内存8 GB
存储1,25 TB SSD
Ekran17.3"
Bosch
Bosch
GIGABYTE
GIGABYTE AERO 15-1060-BK81 Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-8750H
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran15.6"
Bosch
ASUS
Bosch
Bosch
ASUS
ASUS ROG Strix GL503VS-EI037T Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-7700HQ
内存16 GB
存储1,25 TB SSD
Ekran15.6"
Bosch
Bosch
Siemens
®