产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 以太网接口数量 | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | USB 2.0接口数量 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | h5.0.0 / QuTS hero | 6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 481 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | h5.0.0 / QuTS hero | 6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 481 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | h5.0.0 / QuTS hero | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 481 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | h5.0.0 / QuTS hero | 6 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 481 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 224,6 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 224,6 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 224,6 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 224,6 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 224,6 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 329,3 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 329,3 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | 铝, 黑色 | 8,12 kg | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | QNAP | NAS / 180 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 329,3 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | 铝, 黑色 | 8,12 kg | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | 铝, 黑色 | 8,12 kg | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | 铝, 黑色 | 8,12 kg | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | 2 | Intel® UHD Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | 铝, 黑色 | 8,12 kg | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | QNAP | NAS / 180 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 2,25 TB | 未知 | Windows 10 Home | 3 | Intel® UHD Graphics 630 | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti | 是 | 11 GB | 是 | GDDR5X | 未知 | MSI | 195 mm | 黑色 | 10,3 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 4,4,2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 432 mm | 黑色 | 未知 | 2022-11-13 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 482 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 1 | QVR Pro | 2 | Intel® UHD Graphics 610 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 1 | QVR Pro | 2 | Intel® UHD Graphics 610 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 未知 |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-464U-RP-4G/32TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
处理器N5095
内存4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
QNAP TS-451+ TS-451+-2G/48TB-REDPLUS NAS Depolama Sunucuları
处理器J1900
内存2 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP
QNAP TS-464U-RP-4G/24TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
处理器N5095
内存4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
QNAP TS-464U-RP-4G/56TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
处理器N5095
内存4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
QNAP TS-464U-RP-4G/8TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
处理器N5095
内存4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
QNAP TS-464U-RP-4G/48TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
处理器N5095
内存4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
QNAP TS-451+ TS-451+-2G/56TB-REDPLUS NAS Depolama Sunucuları
处理器J1900
内存2 GB
GrafikIntel® HD Graphics
MSI
MSI Codex XE-073US (CODEXXE073US) Masaüstü PC & İş İstasyonu
处理器Intel® Core™ i7
内存16 GB
存储2,25 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP QVP-41A NAS Dikey (Tower) Intel® Pentium® G5400T 8 GB DDR4 56 TB HDD QVR Pro Siyah
处理器Intel® Pentium®
内存8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 610
QNAP
QNAP QVP-41A NAS Dikey (Tower) Intel® Pentium® G5400T 8 GB DDR4 48 TB HDD QVR Pro Siyah
处理器Intel® Pentium®
内存8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 610
®