产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 以太网接口数量 | USB 2.0接口数量 | Dahili Grafik İşlemci | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 1 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 90,2 mm | 蓝色 | 1,98 kg | 未知 | ||
| 未知 | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 1 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 90,2 mm | 蓝色 | 1,98 kg | 未知 | ||
| 1 | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 1 | 未知 | Intel® UHD Graphics 600 | QNAP | NAS / 105 mm | 蓝色, 白色 | 1,48 kg | 未知 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Intel® HD Graphics | QNAP | NAS / 102 mm | 黑色 | 1,28 kg | 2020-05-10 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Intel® HD Graphics | QNAP | NAS / 102 mm | 黑色 | 1,28 kg | 2020-05-10 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Intel® HD Graphics | QNAP | NAS / 102 mm | 黑色 | 1,28 kg | 2020-05-10 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 2 | Intel® HD Graphics | QNAP | NAS / 102 mm | 黑色 | 1,28 kg | 2020-05-10 | ||
| 未知 | Linux | 3 | 未知 | 未知 | Buffalo | NAS / 430 mm | 黑色 | 8,9 kg | 2020-05-10 | ||
| 未知 | Linux | 1 | 未知 | 未知 | Buffalo | NAS / 170 mm | 黑色 | 7,4 kg | 2020-05-10 | ||
| 未知 | Linux | 1 | 未知 | 未知 | Buffalo | NAS / 170 mm | 黑色 | 7,4 kg | 2020-05-10 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 102 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 4 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 102 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 102 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | 2 | 未知 | QNAP | NAS / 90 mm | 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | 2 | 未知 | QNAP | NAS / 90 mm | 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 | ||
| 未知 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 160 mm | 银色, 白色 | 未知 | 2019-12-07 |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-251D NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® J4005 2 GB DDR4 8 TB HDD QNAP Turbo System Mavi, Beyaz
处理器Intel® Celeron®
内存2 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
Buffalo
Buffalo
Buffalo
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®