产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 以太网接口数量 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 图形处理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940M | 是 | 2 GB | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | 黑色, 银色 | 3 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® 940M | 是 | 2 GB | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | 白色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940M | 是 | 2 GB | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | 黑色, 银色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 1 TB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® GT 840M | 是 | 2 GB | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | ASUS | 翻盖式 | 黑色, Metalik | 1,2 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 630 | 未知 | 2 GB | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | ASUS | 173 mm | 黑色 | 9 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 500 GB | 1 | Linux Linpus | NVIDIA® GeForce® 820M | 是 | 2 GB | 是 | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 346 mm | 黑色 | 1,21 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 750 GB | 未知 | Windows 7 Home Premium | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 381 mm | 黑色, 银色 | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 128 GB | 1 | Windows 7 Professional | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 375 mm | 银色 | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 500 GB | 1 | Windows 10 Home | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 384,3 mm | 黑色 | 1,29 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | 是 | 6 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | 是 | 8 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | 是 | 8 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | 是 | 8 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | 是 | 6 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | 是 | 8 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | 是 | 6 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | 黑色 | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 2560 x 1440 像素 | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | 是 | 3 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 340 mm | 黑色 | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | 是 | 3 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 340 mm | 黑色 | 1,26 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | 未知 | Windows 8.1 | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | MSI | Dönüştürülebilir (Parça Kaymalı) / 302,6 mm | 黑色, 银色 | 1,26 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Windows 7 Professional | 未知 | 未知 | 未知 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics P4000 | Intel / Intel® HD Graphics | Fujitsu | 186 x 481 x 430 mm / 186 mm | 未知 | 16 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | Windows 10 Pro | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 1 | 未知 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 339 mm | 黑色, 银色 | 2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 960M | 是 | 2 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | 黑色 | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | 是 | 3 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | 黑色 | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 3840 x 2160 像素 | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | 是 | 3 GB | 是 | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 390 mm | 黑色 | 1,26 kg |
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS F555LB-XO135T (90NB08G2-M5710) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-5500U
内存8 GB
存储1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS P550LNV-XO582D (P550L-XO582D) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-4510U
内存4 GB
存储1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS CM 6870-IT010S Masaüstü PC & İş İstasyonu
处理器Intel® Core™ i7
内存8 GB
存储1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 630
DELL
DELL Inspiron 3443 (W561031TH) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-5500U
内存4 GB
存储500 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung RC NP-RC512 (NP-RC512-AO1PH) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-2670QM
内存6 GB
存储750 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP ProBook 450 G2 (P5S04ET#ABU) Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-5200U
内存4 GB
存储128 GB SSD
Ekran15.6"
HP
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
MSI
MSI S Series S20 4M(Slider 2)-040JP (S204MSLIDER2-040JP) Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
处理器Intel® Celeron® 2957U Hibrid (2'si 1 arada)
内存4 GB
存储128 GB SSD
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu CELSIUS W520power (W5200W0001IT) çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
处理器Intel® Xeon® E3 V2 İşlemci Ailesi
内存16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4000
HP
HP EliteBook 840 G2 Advanced Touch (P4S99ES#UUZ) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-5500U
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming GS70 2QC(Stealth)-001JP (GS702QC-001JP) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-4720HQ
内存8 GB
存储128 GB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS70 2QE(Stealth Pro)-079JP (GS70-2QE-079JP) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-4720HQ
内存16 GB
存储1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS60 2QE(Ghost Pro 4K (GS60-2QE-4K-234JP) Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-4720HQ
内存8 GB
存储1,12 TB SSD
Ekran15.6"
®