产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 存储容量 | 操作系统 | 以太网接口数量 | USB 2.0接口数量 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 图形处理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 2 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Buffalo | 170,18 x 231,14 x 167,64 mm | 未知 | 4,5 kg | 2011-05-07 | ||
| 未知 | Windows 10 Pro | 2 | 未知 | 是 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Ernitec | 193 mm | 未知 | 13,5 kg | 2023-06-20 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | Windows 10 Pro | 2 | 未知 | 否 | 未知 | NVIDIA® GeForce® GT 1030 | 是 | 2 GB | NVIDIA | Ernitec | 184 mm | 未知 | 10,9 kg | 2023-06-20 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | Windows 10 Pro | 2 | 未知 | 否 | 未知 | NVIDIA® GeForce® GT 1030 | 是 | 2 GB | NVIDIA | Ernitec | 184 mm | 未知 | 10,9 kg | 2023-06-20 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | Windows 10 Pro | 2 | 未知 | 否 | 未知 | NVIDIA® GeForce® GT 1030 | 是 | 2 GB | NVIDIA | Ernitec | 184 mm | 未知 | 10,9 kg | 2023-06-20 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | Windows 10 Pro | 2 | 未知 | 否 | 未知 | NVIDIA® GeForce® GT 1030 | 是 | 2 GB | NVIDIA | Ernitec | 184 mm | 未知 | 10,9 kg | 2023-06-20 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | Windows 10 Pro | 2 | 未知 | 是 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Ernitec | 437 mm | 未知 | 14,9 kg | 2023-06-20 | ||
| 未知 | 未知 | 1 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Buffalo | 170 x 230 x 215 mm | 未知 | 8 kg | 2011-05-07 | ||
| 未知 | Windows 10 Pro | 2 | 未知 | 否 | 未知 | NVIDIA® GeForce® GT 1030 | 是 | 2 GB | NVIDIA | Ernitec | 184 mm | 未知 | 10,9 kg | 2023-06-20 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | 未知 | 1 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 960 GB | 否 | 2 | 未知 | 是 | Aspeed AST2600 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | bluechip | 178 mm | 黑色 | 未知 | 2023-06-19 | ||
| 未知 | 未知 | 1 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 未知 | 未知 | 未知 | 2011-04-21 | ||
| 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Origin Storage | 428 x 586 x 90 mm | 未知 | 未知 | 2011-04-21 |
Origin Storage
Buffalo
Ernitec
Origin Storage
Origin Storage
Ernitec
Ernitec CORE-CLIENT-T1-R1-I9-4M-64GB Server
处理器Intel® Core™ i5
内存16 GB
存储500 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 1030
Origin Storage
Origin Storage
Ernitec
Ernitec CORE-CLIENT-T1-R1-I7-32GB Server
处理器Intel® Core™ i5
内存16 GB
存储500 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 1030
Origin Storage
Ernitec
Ernitec CORE-CLIENT-T1-R1-I7-4M-16GB Server
处理器Intel® Core™ i5
内存32 GB
存储500 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 1030
Origin Storage
Ernitec
Ernitec CORE-CLIENT-T1-R1-I9-4M-32GB Server
处理器Intel® Core™ i5
内存16 GB
存储500 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 1030
Origin Storage
Origin Storage
Ernitec
Origin Storage
Buffalo
Ernitec
Ernitec CORE-CLIENT-T1-R1-I7-16GB Server
处理器Intel® Core™ i5
内存16 GB
存储500 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 1030
Origin Storage
Origin Storage
bluechip
Origin Storage
Origin Storage
®