产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 原生刷新率 | HDMI接口数量 | 以太网接口数量 | USB 2.0接口数量 | 品牌 | 颜色 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | Hisense | 黑色 | 2013 | ||
| 99,1 cm (39") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 4 | 1 | 1 | Sharp | 银色 | 2013 / 2013-12-03 | ||
| 99,1 cm (39") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 黑色 | 2013 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1024 x 768 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | Samsung | 黑色 | 2013 | ||
| 152,5 cm / 152,4 cm (60") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 4 | 1 | 未知 | Sony | 黑色 | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 黑色 | 2013 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 4 | 1 | 1 | Sharp | 黑色 | 2013 / 2013-12-03 | ||
| 127 cm (50") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 50 Hz | 4 | 1 | 未知 | Sony | 黑色 | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | LG | 黑色 | 2013 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 50 Hz | 2 | 未知 | 未知 | Sony | 黑色 | 2013 | ||
| 2,03 m (80") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 120 Hz | 4 | 1 | 未知 | Sharp | 黑色 | 2013 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 4 | 1 | 3 | Samsung | 黑色 | 2013 / 2013-12-03 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 1 | 未知 | Sony | 黑色 | 2013 | ||
| 98 cm / 99,1 cm (39") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 4 | 1 | 1 | Sharp | 黑色 | 2013 / 2013-12-03 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | Sharp | 黑色 | 2013 / 2013-12-02 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | Sharp | 白色 | 2013 / 2013-12-02 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 1 | Haier | 黑色 | 2013 / 2013-12-24 | ||
| 189,67 cm / 190,5 cm (75") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | 黑色 | 2013 / 2013-12-19 | ||
| 177,8 cm (70") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 120 Hz | 4 | 未知 | 未知 | Sharp | 黑色 | 2013 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 4 | 未知 | 2 | Grundig | 黑色 | 2013 / 2013-12-18 | ||
| 152,4 cm (60") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | Sharp | 黑色 | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 黑色 | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 像素 | 未知 | 2 | 未知 | 1 | Samsung | 黑色 | 2013 / 2013-12-09 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 未知 | 3 | 1 | 2 | Samsung | 黑色, 银色 | 2013 / 2013-12-20 |
Hisense
Sharp
Samsung
Samsung
Sony
LG
Sharp
Sony
Sony
Samsung
Sony
Sharp
Sharp
Sharp
Haier
Samsung
Sharp
Grundig
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
®