产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDR支持 | HDMI接口数量 | 操作系统 | HDR格式 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm (6") | IPS | 2160 x 1080 像素 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 159 mm | 黑色 | 180 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 73,4 mm | 黑色 | 173 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 4060 Ti | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 8 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黑色 | 546 g | 2023 / 2023-05-24 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 像素 | 64 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 73,8 mm | 黑色 | 189 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 7.1.1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 70,6 mm | 黑色 | 172 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 7.1.1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 70,6 mm | 灰色 | 172 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 256 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 73,8 mm | 金色 | 189 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 64 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 7.1.1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 74,8 mm | 黑色 | 195 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 76,4 mm | 蓝色 | 201 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 73,4 mm | 银色 | 173 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 68,7 mm | 黑色 | 163 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 68,7 mm | 紫色 | 163 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 4060 Ti | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 灰色 | 661 g | 2023 / 2023-05-24 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 4060 Ti | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 灰色 | 1,17 kg | 2023 / 2023-05-24 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1440 x 3040 像素 | 512 GB / 8 GB | 未知 | 是 | 未知 | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 未知 | Samsung | Bar / 74,1 mm | 黑色 | 198 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1440 x 3040 像素 | 1 TB / 12 GB | 未知 | 是 | 未知 | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 未知 | Samsung | Bar / 74,1 mm | 黑色 | 198 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1440 x 3040 像素 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 是 | 未知 | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 未知 | Samsung | Bar / 74,1 mm | 绿色 | 175 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 像素 | 512 GB / 8 GB | 未知 | 是 | 未知 | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 未知 | Samsung | Bar / 70,4 mm | 白色 | 157 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 4090 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 24 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黑色 | 2,47 kg | 2023 / 2023-05-23 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1080 x 2280 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,9 mm | 黄色 | 150 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 4090 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 24 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 2,47 kg | 2023 / 2023-05-23 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 像素 | 512 GB / 8 GB | 未知 | 是 | 未知 | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 未知 | Samsung | Bar / 70,4 mm | 黑色 | 157 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 像素 | 128 GB / 8 GB | 未知 | 是 | 未知 | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 未知 | Samsung | Bar / 70,4 mm | 绿色 | 157 g | 2019 / 2019-02-12 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1080 x 2280 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Android 9.0 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,9 mm | 白色 | 150 g | 2019 / 2019-02-12 |
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G975F 8 GB SM-G975FCKGAUT 512 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-G975F 12 GB SM-G975FCKHAUT 1 TB 12 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-G975F 8 GB SM-G975FZGDAUT 128 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-G973F 8 GB SM-G973FZWGAUT 512 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-G970F 6 GB SM-G970FZYDAUT 128 GB 6 GB RAM Sarı Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-G973F 8 GB SM-G973FZKGAUT 512 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-G973F 8 GB SM-G973FZGDAUT 128 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-G970F 6 GB SM-G970FZWDAUT 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
处理器Samsung Exynos
Ekran5.8"
®