产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 以太网接口数量 | USB 2.0接口数量 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 70,6 mm | 黑色 | 172 g | 2018 / 2018-11-19 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2220 x 1080 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77 mm | 粉色 | 183 g | 2018 / 2018-11-19 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2220 x 1080 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77 mm | 蓝色 | 183 g | 2018 / 2018-11-19 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 3 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2013 / 2013-03-20 | ||
| 16,5 cm (6.5") | 未知 | 2340 x 1080 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Honor | Bar / 76,6 mm | 红色 | 175 g | 2018 / 2018-11-19 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 3 | LG | 未知 | Karbon | 未知 | 2013 / 2013-03-20 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 6950XT | 1 | 未知 | 16 GB | 未知 | 未知 | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 银色 | 1,6 kg | 2022 / 2022-05-25 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3050 | 2 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2022 / 2022-05-22 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2220 x 1080 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 77 mm | 蓝色 | 183 g | 2018 / 2018-11-19 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3050 | 未知 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2022 / 2022-05-22 | ||
| 16,5 cm (6.5") | 未知 | 2340 x 1080 像素 | 128 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Honor | Bar / 76,6 mm | 红色 | 175 g | 2018 / 2018-11-19 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 6600 | 1 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | MSI | 未知 | 黑色 | 621 g | 2022 / 2022-05-19 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 3050 | 2 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2022 / 2022-05-16 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 6750 XT | 1 | 未知 | 12 GB | 未知 | 未知 | MSI | 未知 | 黑色, 银色 | 932 g | 2022 / 2022-05-19 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 像素 | 64 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 73,8 mm | 米色, 蓝色 | 189 g | 2018 / 2018-11-16 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2960 x 1440 像素 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 8.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 68,7 mm | 米色, 蓝色 | 163 g | 2018 / 2018-11-16 | ||
| 15,8 cm (6.2") | 未知 | 2280 x 1080 像素 | 128 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | OPPO | Bar / 75,3 mm | 银色 | 159 g | 2018 / 2018-11-16 | ||
| 15,8 cm (6.2") | 未知 | 2280 x 1080 像素 | 128 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | OPPO | Bar / 75,3 mm | 黑色 | 159 g | 2018 / 2018-11-16 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2340 x 1080 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | OPPO | Bar / 74,6 mm | 绿色 | 183 g | 2018 / 2018-11-16 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 6750 XT | 2 | 未知 | 12 GB | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色, 银色 | 未知 | 2022 / 2022-05-13 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 6650 XT | 2 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2022 / 2022-05-13 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 6750 XT | 2 | 未知 | 12 GB | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2022 / 2022-05-13 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2340 x 1080 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | OPPO | Bar / 74,6 mm | 蓝色 | 183 g | 2018 / 2018-11-16 | ||
| 16,3 cm (6.41") | AMOLED | 2340 x 1080 像素 | 128 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 8.1 | 未知 | 未知 | 未知 | OPPO | Bar / 75,5 mm | 红色 | 156 g | 2018 / 2018-11-16 |
Samsung
Samsung
LG
Honor
LG
Samsung
Honor
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
OPPO
®