产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 原生刷新率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 以太网接口数量 | USB 2.0接口数量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 76,6 mm | 白色 | 155 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 75,3 mm | 黑色, 金色 | 136 g | 2018 | ||
| 未知 | LCD | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 75,3 mm | 黑色, 灰色 | 136 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 64 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 75,3 mm | 金色, 白色 | 136 g | 2018 | ||
| 未知 | LCD | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 580 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 未知 | 2020 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 5600 XT | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2020 / 2020-03-07 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 75,3 mm | 黑色, 金色 | 136 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 75,3 mm | 黑色, 灰色 | 136 g | 2018 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 32 GB / 4 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 75,3 mm | 金色, 白色 | 136 g | 2018 | ||
| 未知 | Plazma | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色, 红色 | 未知 | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 128,85 cm / 134,6 cm (53") | Plazma | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce RTX 2070 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2020 / 2020-03-07 | ||
| 未知 | LCD | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2020 / 2020-03-07 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon RX 580 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 8 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 128,9 g | 2020 / 2020-03-07 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 71,3 mm | 蓝色, 银色 | 160 g | 2018 / 2018-02-10 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 71,3 mm | 黑色 | 160 g | 2018 / 2018-02-10 | ||
| 未知 | Plazma | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色, 红色 | 未知 | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 71,3 mm | 金色 | 160 g | 2018 / 2018-02-10 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2160 x 1080 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 73 mm | 黑色, 蓝色 | 160 g | 2018 / 2018-02-09 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 6 GB | ASUS | 未知 | 黑色 | 未知 | 2020 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 1 | 3 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2012 / 2012-07-11 |
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ZB570TL-4D034WW 3 GB 90AX0182-M00480 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器MT6750T
Ekran5.7"
Samsung
®