产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | USB 2.0接口数量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,65 cm (2.62") | 未知 | 320 x 320 像素 | 75 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | Bar / 59 mm | 黑色 | 107 g | 2009 / 2009-10-08 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 800 x 480 像素 | 8000 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | Sürgü / 57,3 mm | 黑色, 青铜 | 164 g | 2009 / 2009-10-08 | ||
| 5,08 cm (2") | 未知 | 220 x 176 像素 | 43 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | Bar / 59,5 mm | 黑色, 黄色 | 95 g | 2009 / 2009-10-08 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7770 | 1 | 未知 | 未知 | 1 GB | MSI | 未知 | 未知 | 未知 | 2012-03-29 | ||
| 8,13 cm (3.2") | AMOLED | 320 x 480 像素 | 1024 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | Bar / 0 mm | 黑色 | 未知 | 2009 / 2009-10-03 | ||
| 9,4 cm (3.7") | AMOLED | 360 x 640 像素 | 8192 MB / 0,25 GB | 未知 | 未知 | Symbian OS 9.4 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 58 mm | 黑色, 灰色 | 148 g | 2009 / 2009-10-03 | ||
| 8,13 cm (3.2") | 未知 | 800 x 480 像素 | 110 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 54 mm | 黑色 | 155 g | 2009 | ||
| 6,65 cm (2.62") | 未知 | 320 x 320 像素 | 75 MB | 未知 | 未知 | Windows Mobile 6.5 | 1 | 未知 | Samsung | Bar / 59 mm | 黑色 | 107 g | 2009 / 2009-10-03 | ||
| 8,13 cm (3.2") | 未知 | 800 x 480 像素 | 110 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 54 mm | 银色 | 155 g | 2009 | ||
| 7,87 cm (3.1") | AMOLED | 480 x 800 像素 | 150 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 53 mm | 黑色 | 119 g | 2009 | ||
| 10,2 cm (4.01") | TFT | 345 x 800 像素 | 1124 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | LG | Bar / 10,9 mm | 黑色 | 129 g | 2009 / 2009-09-27 | ||
| 未知 | 未知 | 360 x 640 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 55 mm | 黑色 | 126 g | 2009 | ||
| 未知 | 未知 | 360 x 640 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 55 mm | 银色 | 126 g | 2009 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 432 x 240 像素 | 55 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 50 mm | 白色 | 134 g | 2009 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 432 x 240 像素 | 55 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 50 mm | 黑色 | 134 g | 2009 | ||
| 未知 | 未知 | 360 x 640 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 55 mm | 红色 | 126 g | 2009 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7970 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 GB | MSI | 305 x 135,5 x 40 mm | 未知 | 未知 | 2012-03-29 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 360 x 640 像素 | 68 MB | 未知 | 未知 | Symbian OS | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 55 mm | 黑色 | 126 g | 2009 | ||
| 9,4 cm (3.7") | AMOLED | 360 x 640 像素 | 8192 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 123 mm | 黑色 | 144 g | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | 未知 | 800 x 480 像素 | 110 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 16 mm | 银色 | 155 g | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | 未知 | 800 x 480 像素 | 110 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 54 mm | 黑色 | 155 g | 2009 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 400 像素 | 60 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | Bar / 56,5 mm | 粉色 | 93 g | 2009 / 2009-09-11 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 400 像素 | 60 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | Bar / 56,5 mm | 橙色 | 93 g | 2009 / 2009-09-11 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 400 像素 | 60 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | Bar / 56,5 mm | 白色 | 93 g | 2009 / 2009-09-11 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
LG
Samsung
Sony
Samsung
®