產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 儲存容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 乙太網路連接埠數量 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 圖形處理器系列 | USB 2.0連接埠數量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3 cm (6.8") | AMOLED | 1272 x 2772 像素 | 256 GB / 8 GB | 未知 | 未知 | Android 16.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | Bar / 77,4 mm | 黑色 | 179 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Ecovacs | 未知 | 白色 | 未知 | ||
| 139,7 cm (55") | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 512 GB | 2 | 否 | 1 | 不可用 | 否 | 是 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | 未知 | 未知 | Lenovo | 未知 | 灰色 | 未知 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 是 | 是 | Intel Arc 140T | Intel Arc Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | Kapaklı / 361,5 mm | 黑色 | 2,1 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | 是 | 是 | Intel Arc 140T | Intel Arc Graphics | 未知 | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | Kapaklı / 361,5 mm | 黑色 | 2,1 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | 是 | 是 | Intel Arc 140T | Intel Arc Graphics | 未知 | 6 GB | GDDR7 | Lenovo | Kapaklı / 361,5 mm | 黑色 | 2,1 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 512 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Brother | 576 mm | 白色 | 20,1 kg | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ZAGG | 未知 | Transparan | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Acer | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Acer | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Intenso | 11 mm | 黑色 | 1 g | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 512 GB | 2 | 否 | 1 | 不可用 | 否 | 是 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 2 | 未知 | 未知 | Lenovo | 未知 | 灰色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Kensington | 獨立式 | 黑色 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Intenso | 11 mm | 黑色 | 1 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Kensington | 85 mm | 黑色 | 254 g | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 主機板 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 主機板 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 主機板 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 主機板 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | 主機板 | 未知 | 未知 |
Motorola
LG
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 12SC004VTR Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器210H
記憶體16 GB
儲存512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 12SC001MTR Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
處理器i5-13420H
記憶體8 GB
儲存512 GB SSD
Ekran23.8"
®