產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 圖形處理器系列 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | USB 2.0連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | Android 6.0 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Kayan ekran / 124,2 mm | 黑色 | 349 g | 2020-05-04 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 251,8 mm | 藍色 | 470 g | 2020-04-21 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 灰色 | 467 g | 2020-04-19 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 藍色 | 467 g | 2020-04-19 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | Android 10 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 藍色 | 465 g | 2020-04-16 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | Android 10 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 藍色 | 467 g | 2020-04-16 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | Android 11 | ARM | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 灰色 | 467 g | 2020-04-15 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | Android 11 | ARM | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 灰色 | 465 g | 2020-04-15 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 1 | Android 6.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Kayan ekran / 255 mm | 黑色 | 650 g | 未知 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 灰色 | 467 g | 2020-04-04 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | Android 10 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 244,4 mm | 灰色 | 465 g | 2020-04-04 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | Android 10 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 灰色 | 467 g | 2020-04-04 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | Samsung | Kayan ekran / 154,3 mm | 灰色 | 465 g | 2020-03-22 | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 170,2 mm | 黑色 | 653 g | 2020-03-13 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 未知 | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 263 mm | 黑色 | 625 g | 未知 | ||
| 29,5 cm (11.6") | WVA | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 未知 | DELL | Kapaklı / 323,4 mm | 黑色, 黃色 | 1,65 kg | 未知 | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | Samsung | Kayan ekran / 149,4 mm | 黑色 | 470 g | 2020-02-25 | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | Samsung | Kayan ekran / 149,4 mm | 黑色 | 469 g | 2020-02-25 | ||
| 29,5 cm (11.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 312,2 mm | 黑色 | 1,33 kg | 未知 | ||
| 29,5 cm (11.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 312,2 mm | 黑色 | 1,33 kg | 未知 | ||
| 29,5 cm (11.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 312,2 mm | 黑色 | 1,33 kg | 未知 | ||
| 29,5 cm (11.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 64 GB | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 是 | 未知 | TERRA | Kayan ekran / 290,4 mm | 黑色 | 800 g | 2020-02-22 | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 像素 | 128 GB | 未知 | Android 10 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 245 mm | 金色 | 400 g | 2020-02-19 | ||
| 31,2 cm (12.3") | 未知 | 1920 x 1280 像素 | 256 GB | 未知 | Windows 10 Home | Intel | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 黑色, 灰色, 銀色 | 935 g | 未知 |
LG
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung SM-P615N 64 GB SM-P615NZBAPHN 10.4 inç 4 GB RAM 4G LTE Mavi Tablet
記憶體4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-P615 64 GB SM-P615NZAAITV 10.4 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
處理器9611
記憶體4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Sony
Sony TEB-10XPL/B Tablet ARM 16 GB 25,6 cm (10.1") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 6.0 Siyah
處理器ARM
記憶體2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung
Samsung SM-P610N 128 GB SM-P610NZAEXSA 10.4 inç 4 GB RAM Gri Tablet
處理器9611
記憶體4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung SM-P615N 128 GB SM-P615NZAEXSA 10.4 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
處理器9611
記憶體4 GB
Ekran10.4"
Samsung
Samsung
Samsung SM-T545 64 GB SM-T545NZKAE34 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
記憶體4 GB
Ekran10.1"
Fujitsu
Fujitsu ARROWS Tab WQ2/D1 Intel® Celeron® 64 GB 25,6 cm (10.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
處理器Intel® Celeron®
記憶體8 GB
Ekran10.1"
DELL
DELL Latitude 7220EX Rugged Extreme 4G Intel® Core™ i5 512 GB 29,5 cm (11.6") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Siyah, Sarı Tablet
處理器Intel® Core™ i5
記憶體8 GB
Ekran11.6"
Samsung
Samsung SM-T515 64 GB SM-T515NZKFLUX 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
記憶體3 GB
Ekran10.1"
Samsung
DELL
DELL Latitude 7220 Rugged Extreme Intel® Core™ i7 128 GB 29,5 cm (11.6") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
處理器Intel® Core™ i7
記憶體8 GB
Ekran11.6"
DELL
DELL Latitude 7220 Rugged Extreme Intel® Core™ i5 128 GB 29,5 cm (11.6") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
處理器Intel® Core™ i5
記憶體8 GB
Ekran11.6"
DELL
DELL Latitude 7220 Rugged Extreme Intel® Core™ i3 128 GB 29,5 cm (11.6") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Siyah Tablet
處理器Intel® Core™ i3
記憶體8 GB
Ekran11.6"
TERRA
TERRA PAD 1162 64 GB 1220649 11.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet Laptop Aksesuarları
處理器N4000
記憶體4 GB
Ekran11.6"
Samsung
DELL
DELL Latitude 7200 Intel® Core™ i5 256 GB 31,2 cm (12.3") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Siyah, Gri, Gümüş Tablet
處理器Intel® Core™ i5
記憶體8 GB
Ekran12.3"
®