產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 儲存容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 圖形處理器系列 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 乙太網路連接埠數量 | Dahili Grafik İşlemci | USB 2.0連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8 cm (7") | 未知 | 1024 x 600 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 192 mm | 藍色 | 275 g | 未知 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | AOC | Kayan ekran / 191,2 mm | 黑色 | 263 g | 2017-06-07 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 5.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Viewsonic | Kayan ekran / 191,8 mm | 藍色 | 276 g | 未知 | ||
| 20,3 cm (8") | 未知 | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 5.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Viewsonic | Kayan ekran / 126 mm | 黑色 | 未知 | 2017-06-06 | ||
| 26,9 cm (10.6") | 未知 | 1920 x 1280 像素 | 未知 | 64 GB | 未知 | Windows 10 Home | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 179,1 mm | 黑色 | 648 g | 2017-06-03 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | 白色 | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | 白色 | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | 灰色 | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 172,2 mm | 灰色 | 490 g | 2017-06-01 | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 169 mm | 黑色, 銀色 | 429 g | 未知 | ||
| 30,5 cm (12") | AMOLED | 2160 x 1440 像素 | 128 GB | 128 GB | 未知 | Windows 10 Pro | 未知 | 未知 | 未知 | 是 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 290,3 mm | 黑色 | 696 g | 2017-05-30 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kapaklı / 290,3 mm | 白色 | 696 g | 2017-05-30 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 123 mm | 藍色 | 299 g | 未知 | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 189 mm | 紅色 | 265 g | 未知 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 5.1 | ARM | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | Kayan ekran / 172,1 mm | 黑色 | 未知 | 2017-05-26 | ||
| 25,6 cm (10.1") | 未知 | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | bluechip | Kapaklı / 258 mm | 黑色 | 594 g | 2017-05-25 | ||
| 27,4 cm (10.8") | 未知 | 1920 x 1280 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 3M / TERRA | Kayan ekran / 26,9 mm | 黑色, 銀色 | 700 g | 2017-11-14 | ||
| 31,2 cm (12.3") | 未知 | 1920 x 1280 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 黑色 | 860 g | 2017-05-23 | ||
| 31,2 cm (12.3") | 未知 | 1920 x 1280 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | Intel | 未知 | 未知 | 是 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 292 mm | 黑色 | 860 g | 2017-05-23 | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 未知 | 未知 | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Intel® UHD Graphics | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel® UHD Graphics 620 | 未知 | DELL | Kapaklı / 333,4 mm | 黑色 | 1,2 kg | 未知 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | Intel® HD Graphics | 不可用 | 否 | 是 | 1 | Intel® HD Graphics 620 | 未知 | DELL | Kapaklı / 380 mm | 黑色 | 1,22 kg | 未知 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 黑色, 銀色 | 754 g | 2017-05-17 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Pro | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 199,8 mm | 黑色 | 754 g | 2017-05-17 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 黑色, 銀色 | 754 g | 2017-05-17 |
ASUS
ASUS MeMO Pad 7 ME70C-6D001A Intel Atom® 8 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 4.3 Mavi Tablet
處理器Intel Atom®
記憶體1 GB
Ekran7"
AOC
Viewsonic
Viewsonic ViewPad iR7Q Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Android 5.1 Mavi Tablet
處理器Intel Atom®
記憶體1 GB
Ekran7"
Viewsonic
Samsung
Samsung SM-W620 4 GB SM-W620NZKBITV 10.6 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
處理器m3-7Y30
記憶體4 GB
儲存64 GB SSD
Ekran10.6"
ASUS
ASUS Z301MFL-1B009A 32 GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
處理器MT8735A
記憶體3 GB
Ekran10.1"
ASUS
ASUS
ASUS
Samsung
Samsung Galaxy Tab S3 SM-T820N Snapdragon 32 GB 24,6 cm (9.7") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 7.0 Siyah, Gümüş Tablet
處理器Snapdragon
記憶體4 GB
Ekran9.7"
Samsung
Samsung SM-W708N 128 GB SM-W708NZKATUR 12 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器Intel® Core™ M
記憶體4 GB
儲存128 GB SSD
Ekran12"
Samsung
ASUS
ASUS MeMO Pad 8 ME581CL-1D037A Tablet 4G Intel Atom® 16 GB 20,3 cm (8") 2 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 4.4 Mavi
處理器Intel Atom®
記憶體2 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS ZenPad C 7.0 Z170C-1C009A Tablet Intel Atom® 16 GB 17,8 cm (7") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.0 Kırmızı
處理器Intel Atom®
記憶體1 GB
Ekran7"
Hannspree
Hannspree SN1ATP2B 16 GB SN1ATP2B-DC JACK 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
處理器MT8163
記憶體1 GB
Ekran10.1"
bluechip
bluechip TRAVELline T10-B5 Pro 64 GB 881192 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
處理器x5-Z8350
記憶體4 GB
Ekran10.1"
3M
DELL
DELL 5285 128 GB CAL0070W152T04ON1OJP 12.3 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
處理器i3-7100U
記憶體4 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL 5285 256 GB CAL0080W152F08ON5OJP 12.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
處理器i5-7300U
記憶體8 GB
Ekran12.3"
DELL
DELL Latitude 5490 (L549I5KS8256W10P3W GRP5K) Laptop
處理器Intel® Core™ i5 i5-8250U
記憶體8 GB
儲存256 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Latitude 3590 (L359I5KS81TW10P3W K0F41) Laptop
處理器Intel® Core™ i5 i5-7200U
記憶體8 GB
儲存1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung SM-W720 256 GB SM-W720NZKAITV 12 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
處理器i5-7200U
記憶體8 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung SM-W728 256 GB SM-W728NZKAITV 12 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
處理器i5-7200U
記憶體8 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung SM-W720 128 GB SM-W720NZKBITV 12 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
處理器i5-7200U
記憶體4 GB
Ekran12"
®