產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 儲存容量 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 乙太網路連接埠數量 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 圖形處理器系列 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | Windows Server IoT 2019 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Bosch | Depolama sunucusu / 437 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 120 GB | 2 | Windows 10 | 2 | 不可用 | 否 | 是 | Intel® HD Graphics 610 | Intel® HD Graphics | Shuttle | 165 mm | 黑色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | 1 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | 是 | 是 | Intel® HD Graphics 630 | 未知 | ASUS | 176 mm | 灰色, 紅色 | 9,78 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 | ||
| 未知 | 未知 | QNAP Turbo System | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | QNAP | NAS / 199,3 mm | 黑色 | 未知 | 2021-04-22 |
Bosch
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
Shuttle
Shuttle XPC slim DS77U (DS7700UQ25647) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
處理器Intel® Celeron®
記憶體4 GB
儲存120 GB SSD
Grafik不可用
QNAP
QNAP
QNAP
ASUS
ASUS ROG G11CD-K-UK038T PC (G11CD-K-UK038T--D) Masaüstü PC & İş İstasyonu
處理器Intel® Core™ i5
記憶體8 GB
儲存1,12 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1060
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®