產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 原生刷新率 | HDR支援 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 乙太網路連接埠數量 | HDR格式 | USB 2.0連接埠數量 | 品牌 | 顏色 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), 混合對數伽馬 (HLG) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, HDR 10+ | 未知 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), 混合對數伽馬 (HLG) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 是 | 3 | Google TV | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), 混合對數伽馬 (HLG) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 像素 | 50 Hz | 是 | 3 | Android TV | 1 | 杜比視界, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 像素 | 600 Hz | 是 | 2 | Android TV | 1 | 混合對數伽馬 (HLG) | 1 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 是 | 2 | Android TV | 1 | 混合對數伽馬 (HLG) | 1 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, HDR 10+ | 未知 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 2,18 m (86") | LED | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 是 | 2 | 22 / WebOS | 1 | 高動態範圍 10 (HDR10), 混合對數伽馬 (HLG) | 1 | LG | 灰色 | 2025 / 2025-02-07 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 60 Hz | 是 | 3 | Google TV | 1 | 杜比視界, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | Grundig | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 50 Hz | 是 | 未知 | Fire OS | 未知 | 杜比視界, 高動態範圍 10 (HDR10) | 未知 | JVC | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 50 Hz | 是 | 未知 | Fire OS | 未知 | 杜比視界, 高動態範圍 10 (HDR10) | 未知 | JVC | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 50 Hz | 是 | 未知 | Fire OS | 未知 | 杜比視界, 高動態範圍 10 (HDR10) | 未知 | JVC | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 像素 | 50 Hz | 是 | 未知 | Fire OS | 未知 | 杜比視界, 高動態範圍 10 (HDR10) | 未知 | JVC | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 是 | 2 | Google TV | 1 | 高動態範圍 10 (HDR10), 混合對數伽馬 (HLG) | 2 | Sharp | 黑色 | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 214,8 cm / 2,16 m (85") | QLED Pro | 3840 x 2160 像素 | 120 Hz | 是 | 4 | 12,0 / Google TV | 1 | Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping, 高動態範圍 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), 混合對數伽馬 (HLG) | 未知 | TCL | 鈦金屬 | 2025 / 2025-02-12 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 像素 | 未知 | 是 | 3 | Roku OS | 1 | 杜比視界, 高動態範圍 10 (HDR10), 混合對數伽馬 (HLG) | 2 | Sharp | 黑色 | 2025 / 2025-02-08 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 像素 | 未知 | 是 | 3 | Roku OS | 1 | 高動態範圍 10 (HDR10), 混合對數伽馬 (HLG) | 1 | Sharp | 黑色 | 2025 / 2025-02-08 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 是 | 3 | Roku OS | 1 | 高動態範圍 10 (HDR10), 混合對數伽馬 (HLG) | 1 | Sharp | 黑色 | 2025 / 2025-02-08 |
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
LG
Grundig
JVC
JVC
JVC
JVC
Sharp
TCL
Sharp
Sharp
Sharp
®