產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 原生刷新率 | 記憶體容量 | 圖形處理器 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 乙太網路連接埠數量 | USB 2.0連接埠數量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 cm (24") / 60,96 cm | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | BenQ | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-19 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 3 | 未知 | Samsung | 未知 | 銀色 | 未知 | 2011 / 2011-03-19 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon R9 270 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黑色 | 482 g | 2013-11-12 | ||
| 139,7 cm (55") / 139,7 cm | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 3 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-19 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 3 | 未知 | Samsung | 未知 | 銀色 | 未知 | 2011 / 2011-03-19 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 3 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-19 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 像素 | 未知 | 8 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 72,6 mm | Mercan | 136 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 像素 | 未知 | 8 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 72,6 mm | 白色 | 136 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 像素 | 未知 | 8 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 72,6 mm | 黑色 | 136 g | 2015 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 3 | 未知 | Samsung | 未知 | 銀色 | 未知 | 2011 / 2011-03-19 | ||
| 101,6 cm (40") / 101,6 cm | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 3 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-19 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 像素 | 未知 | 1 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 72,1 mm | 灰色 | 156 g | 2015 / 2015-03-31 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 1 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GT 640 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 14 cm (5.5") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | Honor | Bar / 75,7 mm | 白色 | 165 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 14 cm (5.5") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | Honor | Bar / 75,7 mm | 黑色 | 165 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 61,4 mm | 紅色 | 120 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 61,4 mm | 白色 | 120 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 61,4 mm | 藍色 | 120 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 61,4 mm | 黃色 | 120 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 61,4 mm | 黑色 | 120 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon R7 260X | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 2 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 |
BenQ
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
LG
Honor
Honor
LG
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
LG
®