產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 原生刷新率 | 記憶體容量 | 圖形處理器 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | 乙太網路連接埠數量 | USB 2.0連接埠數量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | 未知 | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 黑色 | 151 g | 2014 / 2014-06-05 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 50 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 14 cm (5.5") | 未知 | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 金色 | 151 g | 2014 / 2014-06-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 100 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 2 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | Samsung | 未知 | 白色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 1280 x 720 像素 | 未知 | 8 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 70,8 mm | 藍色 | 200 g | 2014 / 2014-06-03 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Quadro 600 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 GB | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | 未知 | 未知 | 2013-03-07 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 200 Hz | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 2 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 1 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 黑色 | 151 g | 2014 / 2014-06-03 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 540 x 960 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 66 mm | 紅色 | 121 g | 2014 / 2014-05-31 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 像素 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63 mm | 棕色 | 112 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB / 0,75 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 黑色 | 118 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Quadro K2000 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | HP | 未知 | 未知 | 未知 | 2013-03-07 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB / 0,75 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 白色 | 118 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 2 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 1 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 金色 | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 1 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 黑色 | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 1 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 金色 | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | 未知 | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 黑色 | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | 未知 | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 74,6 mm | 金色 | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 50 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2010 |
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-C115 2 GB SM-C1150ZBAITV 8 GB 2 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
處理器5 Hexa 5260
Ekran4.8"
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
®