產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 原生刷新率 | 記憶體容量 | 圖形處理器 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 圖形處理器系列 | USB 2.0連接埠數量 | 乙太網路連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 像素 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63,5 mm | 白色 | 208 g | 2013 / 2013-06-28 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 62,7 mm | 黑色 | 119,5 g | 2013 / 2013-06-28 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Sharp | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 / 2008-10-14 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1680 x 1050 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 黑色 | 118 g | 2013 / 2013-06-28 | ||
| 10,9 cm (4.3") | 未知 | 540 x 960 像素 | 未知 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 61,3 mm | 白色 | 107 g | 2013 / 2013-06-28 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | AOC | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 8,13 cm (3.2") | IPS | 240 x 320 像素 | 未知 | 4 GB / 0,5 GB | 未知 | 未知 | Android 4.1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 61,1 mm | 黑色 | 107 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 768 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 68,7 mm | 白色 | 139 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 200 Hz | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2008 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 660 | 1 | 未知 | 2 GB | NVIDIA | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 未知 | 2012-09-10 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 像素 | 未知 | 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,8 mm | 紅色 | 130 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 12,7 cm (5") | AMOLED | 1080 x 1920 像素 | 未知 | 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.2.2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,8 mm | 藍色 | 130 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 71,1 cm (28") | LCD | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Hannspree | 未知 | 黑色, 銀色 | 未知 | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB | 未知 | 未知 | Android 4.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 63,1 mm | 白色 | 118 g | 2013 / 2013-06-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 / 2008-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 650 | 1 | 未知 | 2 GB | NVIDIA | 未知 | 未知 | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 未知 | 2012-09-10 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Philips | 未知 | 黑色 | 未知 | 2008 |
Samsung
Sharp
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
AOC
LG
LG
Sony
Sony
Samsung
LG
Hannspree
LG
Samsung
Samsung
Philips
®