產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | 圖形處理器 | HDMI連接埠數量 | 作業系統 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | USB 2.0連接埠數量 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 400 像素 | 4096 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Bar / 52,6 mm | 紫色 | 87 g | 2010 / 2010-04-29 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 360 x 640 像素 | 75 MB | 未知 | 未知 | Symbian OS | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 107 mm | 紅色 | 97 g | 2010 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 360 x 640 像素 | 75 MB | 未知 | 未知 | Symbian OS | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 52 mm | 紅色 | 97 g | 2010 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 像素 | 128 MB / 0,125 GB | 未知 | 未知 | Android 1.6 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 52 mm | 黑色 | 120 g | 2010 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 240 x 320 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | LG | Sürgü / 101,5 mm | 粉色, 白色 | 111 g | 2010 / 2010-04-25 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 像素 | 42 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | LG | Bar / 97,8 mm | 黑色 | 87 g | 2010 / 2010-04-25 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 像素 | 42 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | LG | Bar / 49,5 mm | 銀色 | 87 g | 2010 / 2010-04-25 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD7750 | 1 | 未知 | 1 GB | 未知 | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 未知 | 未知 | 2012-04-10 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 480 像素 | 166 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | LG | Sürgü / 54,5 mm | 黑色 | 142 g | 2010 | ||
| 5,08 cm (2") | 未知 | 240 x 320 像素 | 40 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | Samsung | Sürgü / 54 mm | 灰色 | 94 g | 2010 / 2010-04-25 | ||
| 10,2 cm (4") | 未知 | 480 x 854 像素 | 9216 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 119 mm | 黑色 | 135 g | 2010 | ||
| 8,13 cm (3.2") | AMOLED | 320 x 480 像素 | 200 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 55 mm | 黑色 | 119 g | 2010 | ||
| 7,87 cm (3.1") | TFT | 320 x 480 像素 | 260 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Motorola | 58 mm | 黑色 | 131 g | 2010 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 480 像素 | 130 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | LG | Bar / 109 mm | 黑色 | 115 g | 2010 / 2010-04-16 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 360 x 640 像素 | 68 MB | 未知 | 未知 | Symbian OS | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 112 mm | 黑色 | 126 g | 2010 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 240 x 320 像素 | 100 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 117 mm | 銀色 | 130 g | 2010 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 52 mm | 黑色 | 120 g | 2010 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 240 x 320 像素 | 100 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Bar / 117 mm | 黑色 | 130 g | 2010 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 52 mm | 紅色 | 120 g | 2010 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon HD5450 | 1 | 未知 | 1 GB | 未知 | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | 未知 | 未知 | 2012-04-09 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 50 mm | 黑色, 紅色 | 88 g | 2010 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | Android 1.6 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 50 mm | 黑色, 黃色 | 88 g | 2010 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 50 mm | 紅色, 白色 | 88 g | 2010 | ||
| 6,48 cm (2.55") | TFT | 240 x 320 像素 | 128 MB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Sony | Sürgü / 50 mm | 粉色, 白色 | 88 g | 2010 |
Sony
Samsung
Samsung
Motorola
Sony
Sony
Sony
Sony
®