استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | تنسيقات HDR | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | عدد منافذ USB 2.0 | عدد منافذ الإيثرنت | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | 121 mm | غير معروف | 790 g | 2026-04-01 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 8 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 4,8 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 4,8 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 4,58 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 3,5 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 4,58 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 8 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 8 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 3,5 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips by Signify | 3,5 mm | غير معروف | غير معروف | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Ecovacs | 353 mm | أسود | 5,5 kg | 2026-04-02 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | Jabra | 529 mm | أسود | 1,51 kg | 2026-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | TCL | 880 mm | تيتانيوم | 1,15 kg | 2026-04-01 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | غير معروف | 1 | Windows 11 Pro | غير معروف | نعم | Intel Grafik | Intel Grafik | غير معروف | غير معروف | HP | Kapaklı / 359 mm | فضي | 1,69 kg | 2026-04-01 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-04-01 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP Poly | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-04-01 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Jabra | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-03-27 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Jabra | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-03-27 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 5120 x 2880 بكسل | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | 435 mm | غير معروف | 590 g | 2026-03-24 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | 320 mm | غير معروف | 790 g | 2026-03-24 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | 320 mm | غير معروف | 780 g | 2026-03-24 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | 385 mm | غير معروف | 510 g | 2026-03-24 |
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Ecovacs
HP
HP EliteBook 8 G2i 16 inch Notebook Next Gen AI PC DG1H1ET
معالجIntel Core Ultra 7
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Samsung
HP
HP
®