استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 480 x 800 بكسل | غير معروف | 4 GB / 0,512 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 67,6 mm | أبيض | 128 g | 2019 | ||
| 139,7 cm (55") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 106,68 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | فضي | غير معروف | 2013 / 2013-04-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 4070 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | فضي | 308 g | 2023 / 2023-03-28 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2960 x 1440 بكسل | غير معروف | 512 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,4 mm | أزرق | 201 g | 2019 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 74,8 mm | ذهبي | 181 g | 2019 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 4070 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود, فضي | 651 g | 2023 / 2023-03-25 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2023 / 2023-03-24 | ||
| 66 cm (26") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | LG | غير معروف | أبيض | غير معروف | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 73,7 cm (29") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LG | غير معروف | أبيض | غير معروف | 2013 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | Hisense | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 بكسل | غير معروف | 64 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 8.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 68,7 mm | أسود | 163 g | 2019 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 720 x 1280 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 78,6 mm | أسود | 170 g | 2019 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 4070 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | فضي | 308 g | 2023 / 2023-03-22 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | Hisense | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1480 x 720 بكسل | غير معروف | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 75,7 mm | أسود | 177 g | 2019 | ||
| 72,4 cm (28.5") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-02 | ||
| 59,94 cm / 59,9 cm (23.6") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | Hisense | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-03 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 720 x 1280 بكسل | غير معروف | 32 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 77,2 mm | ذهبي | 175 g | 2019 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 74,8 mm | أسود | 181 g | 2019 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | Metalik | غير معروف | 2013 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-01 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-01 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2013 / 2013-04-01 |
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung Galaxy Note9 SM-N960F 16,3 cm (6.4") Hibrid Çift SIM 4G USB C Tipi 8 GB 512 GB 4000 mAh Mavi Akıllı Telefon
معالجSamsung Exynos
Ekran6.4"
Samsung
GIGABYTE
LG
LG
Hisense
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
®