استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | نظام التشغيل | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | IPS | 480 x 854 بكسل | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | MEDION | Bar / 74 mm | أسود | 175 g | 2015-08-21 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 480 x 800 بكسل | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | MEDION | Bar / 66 mm | أسود | 120 g | 2015-08-21 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 بكسل | 16 GB / 1 GB | Android 4.4 | Samsung | Bar / 65,5 mm | أبيض | 110 g | 2015-08-21 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 بكسل | 16 GB / 1 GB | غير معروف | Samsung | Bar / 65,5 mm | أبيض | 110 g | 2015-08-21 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 بكسل | 16 GB / 1 GB | غير معروف | Samsung | Bar / 65,5 mm | أسود | 110 g | 2015-08-21 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 بكسل | 16 GB / 2 GB | غير معروف | Samsung | Bar / 69,8 mm | بني | 130 g | غير معروف | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 بكسل | 8 GB / 1 GB | Android 4.4.2 | LG | Bar / 66 mm | أسود | 124 g | 2015-08-19 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 32 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | فضي | 170 g | 2015-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 32 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | أحمر | 170 g | 2015-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 32 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | ذهبي | 170 g | 2015-08-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 بكسل | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 148,1 mm | أحمر | 155 g | 2015-08-18 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 854 بكسل | 8 GB / 1 GB | Android 4.4 | ASUS | Bar / 67 mm | أحمر | 150 g | 2015-08-18 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 854 بكسل | 8 GB / 1 GB | Android 4.4 | ASUS | Bar / 67 mm | أبيض | 150 g | 2015-08-18 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 854 بكسل | 8 GB / 1 GB | Android 4.4 | ASUS | Bar / 67 mm | أسود | 150 g | 2015-08-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 بكسل | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 148,1 mm | أبيض | 155 g | 2015-08-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 بكسل | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 148,1 mm | أسود | 155 g | 2015-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 32 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | أسود | 170 g | 2015-08-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | أسود | 170 g | 2015-08-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 بكسل | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 148,1 mm | أبيض | 155 g | غير معروف | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 8 GB / 1,5 GB | Android 5.1.1 | LG | Bar / 142,7 mm | فضي | 139 g | 2015-08-17 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT-LCD | 240 x 320 بكسل | 0,032 GB | غير معروف | LG | Kapaklı / 58 mm | تيتانيوم | 125 g | 2015-08-17 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 بكسل | 32 GB / 4 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 75,8 mm | أبيض | 153 g | غير معروف | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 بكسل | 64 GB / 4 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 75,8 mm | أبيض | 153 g | غير معروف | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 بكسل | 64 GB / 4 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 75,8 mm | ذهبي | 153 g | غير معروف |
Samsung
ASUS
ASUS ZE551ML-6J451WW 4 GB 90AZ00A5-M04510 32 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
معالجZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE551ML-6C450WW 4 GB 90AZ00A3-M04500 32 GB 4 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
معالجZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE551ML-6G412WW 4 GB 90AZ00A4-M04120 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
معالجZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS
ASUS ZC451CG-1C061WW 1 GB 90AZ0073-M00610 8 GB 1 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
معالجZ2520
Ekran4.5"
ASUS
ASUS ZC451CG-1B060WW 1 GB 90AZ0072-M00600 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
معالجZ2520
Ekran4.5"
ASUS
ASUS ZC451CG-1A059WW 1 GB 90AZ0071-M00590 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
معالجZ2520
Ekran4.5"
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS ZE551ML-6A147RU 4 GB 90AZ00A1-M01470 32 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
معالجZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE551ML-6A176RU 2 GB 90AZ00A1-M01760 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
معالجZ3560
Ekran5.5"
ASUS
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
®