استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | عدد منافذ الإيثرنت | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أسود | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أسود | غير معروف | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5050 | نعم | 8 GB | نعم | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | غير معروف | Acer | Kapaklı / 362,3 mm | أسود | 2,11 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | غير معروف | أسود | 300 g | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | مكبر الصوت | غير معروف | غير معروف | ||
| 45,7 cm (18") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | غير معروف | 2 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | نعم | 12 GB | نعم | 1 | GDDR7 | AMD Radeon 880M | غير معروف | 1 | Acer | Kapaklı / 400,9 mm | أسود | 3,02 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | 1180 mm | Metalik | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | 420 mm | أبيض | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| 9,37 cm (3.69") | غير معروف | غير معروف | 4000 MB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 9 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | TP-Link | 135 mm | أسود | 828 g | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أسود | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أبيض | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | 70 mm | غير معروف | 240 g | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Zebra | Sabit barkod okuyucu / 54,6 mm | أسود, أخضر | 195 g | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | 1 | ASUS | Kapaklı / 360,3 mm | أسود | 1,63 kg | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | نعم | 8 GB | نعم | 1 | GDDR7 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | غير معروف | Acer | Kapaklı / 400,9 mm | أسود | 2,71 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | نعم | 8 GB | نعم | 1 | GDDR7 | AMD Radeon 880M | AMD Radeon | غير معروف | Acer | Kapaklı / 360 mm | أسود | 2,43 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | نعم | 8 GB | نعم | 1 | GDDR7 | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics | غير معروف | Acer | Kapaklı / 360 mm | أسود | 2,44 kg | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 256 GB | غير معروف | غير معروف | Android 15 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Acer | Kayan ekran / 258,2 mm | أخضر | 500 g | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | PanzerGlass | 40 mm | أبيض | 53 g | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | PanzerGlass | 46,4 mm | أبيض | 65 g |
Acer
Acer Nitro ANV15-52-9841 NH.QZ9ET.01W Laptop
معالج270H
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Nitro 18 AI AN18-61-R86B NH.QYEET.005 Laptop
معالج365
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين2 TB SSD
Ekran18"
TP-Link
ASUS
ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ5705W 90NB0ZR2-M07X80 Laptop
معالج40
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Nitro ANV17-41-R89K NH.QZJET.00B Laptop
معالج260
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran17.3"
Acer
Acer Nitro ANV16-61-R906 NH.QYZET.007 Laptop
معالج365
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Nitro ANV16-42-R38D NH.QYXET.00E Laptop
معالج260
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Iconia V11-21M-81RU NT.LJPET.002 Tablet
معالجMT8781
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran11"
PanzerGlass
®