استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2772 x 1272 بكسل | 256 GB / 6 GB | غير معروف | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | غير معروف | OPPO | Bar / 78 mm | أسود | 224 g | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | 298 mm | رمادي | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | 298 mm | أبيض | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | 298 mm | رمادي | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2772 x 1272 بكسل | 256 GB / 6 GB | غير معروف | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | غير معروف | OPPO | Bar / 78 mm | أزرق | 226 g | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | 298 mm | أبيض | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Acer | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2026-10-20 | ||
| 25,6 cm (10.1") | غير معروف | 1280 x 800 بكسل | 16384 MB | 256 GB | 3 | Windows 11 IoT Enterprise GAC | 2 | 1 | Lenovo | 185 mm | أسود | 1,01 kg | 2026-10-20 | ||
| 12,7 cm (5") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | 204 mm | رمادي | 3,5 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | 298 mm | أسود, رمادي | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| 4,57 cm (1.8") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | 298 mm | أسود, أبيض | 4,2 kg | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Clean Air Optima | Fanlı elektrikli ısıtıcı / 257 mm | أسود, رمادي داكن | 6 kg | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 14 mm | أسود | 0,5 g | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 14 mm | أخضر | 0,5 g | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | غير معروف | أخضر | غير معروف | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 8,5 mm | أسود | 0,3 g | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 8,5 mm | أخضر | 0,3 g | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 8,5 mm | أسود | 0,3 g | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 8,5 mm | أخضر | 0,3 g | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 65 mm | أخضر | 34 g | 2026-10-20 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Fairphone | 65 mm | أسود | 34 g | 2026-10-20 |
OPPO
MSI
MSI
OPPO
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Gen 2+IPCTRL MTR 12WE000TPG Video Konferans Sisemleri
معالج135H
التخزين256 GB SSD
Ekran10.1"
MSI
Fairphone
Fairphone
®