OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-12 | ||
| 116,8 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-12 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3070 | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GIGABYTE | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2020 / 2020-10-01 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3070 | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2020 / 2020-10-01 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | 2 | Neznámý | Grundig | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Grundig | Neznámý | Stříbrný | Neznámý | 2012 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | 2 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT-LCD | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 16 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 7.1.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Bar / 73,2 mm | Černý | 148 g | 2018 / 2018-04-13 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Grundig | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT-LCD | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 16 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 7.1.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Bar / 73,2 mm | Modrý | 148 g | 2018 / 2018-04-13 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 50 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-07 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 16 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 6.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 149,5 mm | Růžová | 160 g | 2018 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-07 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | Neznámý | Neznámý | 64 GB / 6 GB | Neznámý | Neznámý | Android 7.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Bar / 156,9 mm | Černý | 175 g | 2018 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3070 | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2020 / 2020-10-01 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 50 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | 3 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Neznámý | 1080 x 2160 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 72 mm | Zelený | 198 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | Neznámý | 1080 x 2160 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 65 mm | Stříbrný | 168 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | Neznámý | 1080 x 2160 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 65 mm | Růžová | 168 g | 2018 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-09-10 | ||
| 12,7 cm (5") | Neznámý | 1080 x 2160 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 65 mm | Zelený | 168 g | 2018 |
Samsung
Samsung
LG
Grundig
Grundig
LG
Samsung
LG
Grundig
LG
LG
ASUS
LG
ASUS
GIGABYTE
LG
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
®