PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Betriebssystem | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Grafikprozessor-Familie | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Windows 11 Home | Ja | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 660M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,8 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Home | Ja | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 780M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 41,2 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ja | 4 GB | GDDR6 | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Windows 11 Home | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 397,4 mm | Schwarz | 1,21 kg | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | FreeDOS | Ja | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,8 mm | Schwarz | 1,29 kg | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Home | Ja | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno GPU | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 314,5 mm | Unbekannt | 1,22 kg | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Pixel | Windows 11 Home | Ja | Intel Arc Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 314 mm | Silber | 1,23 kg | 2026 | ||
| 41,2 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Arc Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 680M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,8 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,8 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 760M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 41,2 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Arc Graphics | Intel Arc 130T | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 41,2 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Arc Graphics | Intel Arc 130T | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 324 mm | Schwarz | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Arc Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 760M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 323,7 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Home | Ja | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno GPU | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 314,5 mm | Blau | 1,22 kg | 2026 | ||
| 31,2 cm (15.6") | SVA | 1920 x 1080 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,8 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 41,2 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Windows 11 Pro | Ja | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 780M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Silber | Unbekannt | 2026 | ||
| 31,2 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 Pixel | Windows 11 Home | Ja | Intel Arc Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Kapaklı / 314 mm | Silber | 1,23 kg | 2026 |
HP
HP
HP
HP
HP D69Q3PT Laptop
ProzessorIntel® Core™ Ultra 7 255H
RAM24 GB
Ekran16"
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3050
HP
HP
HP
HP D6ZC1PA Laptop
ProzessorAMD Ryzen™ 7 7730U
RAM16 GB
Ekran15.6"
GrafikAMD Radeon Graphics
HP
HP
HP D78C1PA Laptop
ProzessorIntel® Core™ Ultra 5
RAM32 GB
Ekran14"
GrafikIntel Arc Graphics
HP
HP D66KQPT Laptop
ProzessorIntel® Core™ Ultra 7 255H
RAM24 GB
Ekran16"
GrafikIntel Arc Graphics
HP
HP
HP
HP D69XZPT Laptop
ProzessorIntel® Core™ 7 150U
RAM16 GB
Ekran15.6"
GrafikIntel Iris Xe Graphics
HP
HP
HP D69N8PT Laptop
ProzessorIntel® Core™ Ultra 5 225H
RAM24 GB
Ekran16"
GrafikIntel Arc 130T
HP
HP D66KPPT Laptop
ProzessorIntel® Core™ Ultra 5 225H
RAM24 GB
Ekran16"
GrafikIntel Arc 130T
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
®