PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | HDR-Formate | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2700 x 1224 Pixel | Unbekannt | 512 GB / 12 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Android 14 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Honor | Bar / 75,2 mm | Schwarz | 199 g | 2026 | ||
| 17 cm (6.7") | Unbekannt | 1080 x 2340 Pixel | Unbekannt | 128 GB / 6 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Android 15 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 77,5 mm | Schwarz | 200 g | 2026 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 16 GB | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Silber | 838 g | 2024 / 2024-09-28 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 3200 x 1440 Pixel | Unbekannt | 128 GB / 12 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Android 10 | Unbekannt | Unbekannt | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 73,7 mm | Schwarz | 186 g | 2026 / 2026-01-02 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 120 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 139,7 cm (55") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 16 GB | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz | 1,06 kg | 2024 / 2024-09-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4060 Ti | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grau | 735 g | 2024 / 2024-09-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4070 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 12 GB | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz | 930 g | 2024 / 2024-09-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4070 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 12 GB | Unbekannt | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Schwarz | 620 g | 2024 / 2024-09-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4070 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 12 GB | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz | 684 g | 2024 / 2024-08-31 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 17,2 cm (6.79") | AMOLED | 1200 x 2640 Pixel | Unbekannt | 512 GB / 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | MagicOS 9.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Honor | Bar / 76,1 mm | Schwarz | 189 g | 2025 / 2025-12-31 | ||
| 17,2 cm (6.79") | AMOLED | 1200 x 2640 Pixel | Unbekannt | 512 GB / 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | MagicOS 9.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Honor | Bar / 76,1 mm | Grün | 189 g | 2025 / 2025-12-31 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 | ||
| 17,2 cm (6.79") | AMOLED | 1200 x 2640 Pixel | Unbekannt | 256 GB / 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | MagicOS 9.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Honor | Bar / 76,1 mm | Grün | 189 g | 2025 / 2025-12-31 | ||
| 17,2 cm (6.79") | AMOLED | 1200 x 2640 Pixel | Unbekannt | 256 GB / 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | MagicOS 9.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Honor | Bar / 76,1 mm | Schwarz | 189 g | 2025 / 2025-12-31 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2011 |
Honor
Honor 200 Pro 17,2 cm (6.78") Çift SIM Android 14 5G USB C Tipi 12 GB 512 GB 5200 mAh Siyah Akıllı Telefon
Prozessor8s Gen 3
Ekran6.78"
Samsung
Samsung Galaxy A26 5G + Fit 3 17 cm (6.7") Çift SIM Android 15 USB C Tipi 6 GB 128 GB 5000 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProzessorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Sony
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
GIGABYTE
Sony
GIGABYTE
Sony
Samsung
Samsung
Honor
Honor Magic Series Magic8 Lite 5G HONORM8L8512BLK Akıllı Telefon
Prozessor6 Gen 4
Ekran6.79"
Honor
Honor Magic Series Magic8 Lite 5G HONORM8L8512GRE Akıllı Telefon
Prozessor6 Gen 4
Ekran6.79"
Sony
Honor
Honor Magic Series Magic8 Lite 5G HONORM8L8256GRE Akıllı Telefon
Prozessor6 Gen 4
Ekran6.79"
Honor
Honor Magic Series Magic8 Lite 5G HONORM8L8256BLK Akıllı Telefon
Prozessor6 Gen 4
Ekran6.79"
Sony
®