PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Betriebssystem | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 32 GB / 3 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 70,1 mm | Gold | 132 g | 2015-07-14 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 32 GB / 3 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 70,1 mm | Schwarz | 132 g | 2015-07-14 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 64 GB / 3 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 70,1 mm | Schwarz | 132 g | 2015-07-14 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 64 GB / 3 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 70,1 mm | Gold | 132 g | 2015-07-14 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 128 GB / 3 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 70,1 mm | Schwarz | 132 g | 2015-07-14 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 Pixel | 64 GB / 3 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 70,1 mm | Weiß | 132 g | 2015-07-14 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 10 GB / 2 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 77,4 mm | Grün | 147 g | Unbekannt | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 10 GB / 2 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 77,4 mm | Schwarz | 147 g | Unbekannt | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 10 GB / 2 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 77,4 mm | Grün | 147 g | Unbekannt | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 2 GB | Android 4.4.4 | GIGABYTE | Bar / 69 mm | Schwarz | 115 g | Unbekannt | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 10 GB / 2 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 77,4 mm | Weiß | 147 g | Unbekannt | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 2 GB | Android 4.4.4 | GIGABYTE | Bar / 69 mm | Schwarz | 115 g | 2015-07-13 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 Pixel | 8 GB / 1 GB | Android 4.1 | Samsung | Bar / 63 mm | Weiß | 112 g | 2015-07-13 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 Pixel | 8 GB / 1 GB | Android 4.1 | Samsung | Bar / 63 mm | Blau | 112 g | 2015-07-13 | ||
| 12,7 cm (5") | Unbekannt | 854 x 480 Pixel | 1 GB | Android 4.4 | Hisense | Bar / 72 mm | Weiß | Unbekannt | 2015-07-13 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Pixel | 8 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Weiß | 140 g | Unbekannt | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Pixel | 8 GB / 1,5 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,3 mm | Weiß | 108 g | 2015-07-10 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Pixel | 8 GB / 1,5 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,3 mm | Schwarz | 107 g | 2015-07-10 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 Pixel | 1 GB | Unbekannt | Samsung | Bar / 68,4 mm | Weiß | 131 g | 2015-07-10 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Gold | 170 g | 2015-07-10 | ||
| 14 cm (5.5") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Rot | 170 g | 2015-07-10 | ||
| 14 cm (5.5") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Grau | 170 g | 2015-07-10 | ||
| 14 cm (5.5") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Blau | 170 g | 2015-07-10 | ||
| 14 cm (5.5") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Rosa | 170 g | 2015-07-10 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
GIGABYTE
Sony
GIGABYTE
Hisense
ASUS
Samsung
ASUS
ASUS ZD551KL 3 GB 90AZ00U9-M01080 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8939
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZD551KL-6C107WW 3 GB 90AZ00U8-M01070 32 GB 3 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Prozessor615
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZD551KL-6J109WW 3 GB 90AZ00U6-M01090 32 GB 3 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Prozessor615
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZD551KL 3 GB 90AZ00U4-M01060 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8939
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZD551KL-1I105WW 3 GB 90AZ00U3-M01050 32 GB 3 GB RAM Pembe Akıllı Telefon
Prozessor615
Ekran5.5"
®