PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | 150 MB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.2 | 1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 60 mm | Weiß | 113 g | 2012 / 2012-10-20 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | Unbekannt | 16 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Windows Phone 8 | 1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 70,5 mm | Silber | 135 g | 2012 / 2012-10-19 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-07-19 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-07-11 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-07-09 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Pixel | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | 1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 63 mm | Weiß | 111,5 g | 2012 / 2012-10-18 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Pixel | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | 1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 63 mm | Blau | 111,5 g | 2012 / 2012-10-18 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD7770 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | MSI | 233 x 128,5 x 38 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2012-06-12 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-07-06 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 Pixel | 8 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | 1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 63 mm | Blau | 111,5 g | 2012 / 2012-10-14 | ||
| 160 cm (63") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-07-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 560 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 GB | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,5 mm | Gelb | 122 g | 2012 / 2012-10-13 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-07-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 1440 x 900 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2007 / 2007-07-02 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-07-02 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | 3072 MB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,5 mm | Orange | 122 g | 2012 / 2012-10-13 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Pixel | 3072 MB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 61,5 mm | Rosa | 122 g | 2012 / 2012-10-13 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 240 Pixel | 3000 MB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 57,9 mm | Weiß | 103 g | 2012 / 2012-10-13 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 240 Pixel | 3000 MB | Unbekannt | Unbekannt | Android 2.3 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 57,9 mm | Schwarz | 103 g | 2012 / 2012-10-13 |
JVC
JVC
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Sharp
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Philips
Samsung
Sharp
Philips
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®