ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Μορφές HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Αριθμός θυρών Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μάρκα | Boyut / Tip | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Honor | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Honor | 230 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Άγνωστο | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 128 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Άγνωστο | AMD Radeon 610M | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | ||
| 36,8 cm (14.5") | OLED | 2880 x 1800 pixel | Άγνωστο | 1 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ναι | Ναι | Άγνωστο | Intel Arc 140T | Intel Arc Graphics | 8 GB | GDDR7 | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 323,9 mm | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixel | Άγνωστο | 2 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | NVIDIA GeForce RTX 5080 | Ναι | Ναι | 1 | AMD Radeon 890M | AMD Radeon | 16 GB | GDDR7 | Άγνωστο | MSI | Kapaklı / 355,8 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | AEG | 597 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Vogel's | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Μητρική placa | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Vogel's | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Vogel's | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Vogel's | Άγνωστο | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | 256 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Pro | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | AMD Radeon 820M | AMD Radeon | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | 1 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Pro | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel Arc 140T | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2176 x 1812 pixel | 1 TB / 12 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Fold / 130,1 mm | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2176 x 1812 pixel | 512 GB / 12 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Fold / 130,1 mm | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2176 x 1812 pixel | 256 GB / 12 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Fold / 130,1 mm | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 pixel | 256 GB / 12 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Fold / 128,1 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 75,8 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 75,8 mm | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 70,6 mm | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 70,6 mm | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixel | 256 GB / 8 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 70,6 mm | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixel | 128 GB / 8 GB | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 70,6 mm |
Acer
Acer Aspire A315-59 NX.K6SEK.00K Laptop
Επεξεργαστήςi7-1255U
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire AG15-21P-R811 NX.J3DEK.01E Laptop
Επεξεργαστής7320U
RAM8 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Predator Helios Neo 14 AI PHN14-71 NH.QY1EK.005 Laptop
Επεξεργαστής255H
RAM32 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran14.5"
MSI
MSI Stealth A16 AI+ A3XWIG Copilot+ PC 9S7-15FL35-004 Laptop
Επεξεργαστής370
RAM32 GB
Αποθήκευση2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC 21Y3S02N00
Επεξεργαστής330
RAM16 GB
Αποθήκευση256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00CVFJ Laptop
Επεξεργαστής255H
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran16"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®