ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Αριθμός θυρών Ethernet | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon R7 250 | 1 | Άγνωστο | 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | MSI | Άγνωστο | Άγνωστο | 357 g | 2013-10-12 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1080 x 1920 pixel | Άγνωστο | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,2 mm | Λευκό | 141 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Άγνωστο | Τιτάνιο | Άγνωστο | 2011 / 2011-01-16 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 16 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Ροζ | 110 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon R9 280X | 1 | Άγνωστο | 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο | Άγνωστο | 2013-10-12 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Ασημί | 110,3 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Χρυσό | 110,3 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 117 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | LG | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 / 2011-01-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Μαύρο | 110,3 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 100 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 2 | Grundig | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 / 2011-01-14 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixel | Άγνωστο | 32 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Χρυσό | 115 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon R9 270X | 1 | Άγνωστο | 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο | Άγνωστο | 2013-10-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixel | Άγνωστο | 32 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 65,5 mm | Μπλε | 115 g | 2015 / 2015-01-31 | ||
| 11,9 cm (4.7") | Άγνωστο | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 71 mm | Λευκό | 135 g | 2015 | ||
| 11,9 cm (4.7") | Άγνωστο | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 71 mm | Μαύρο | 135 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 960 x 540 pixel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 74,6 mm | Λευκό | 144 g | 2015 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 960 x 540 pixel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 74,6 mm | Μαύρο | 144 g | 2015 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 200 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 200 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2011 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon R7 260X | 1 | Άγνωστο | 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Μαύρο | Άγνωστο | 2013-10-12 |
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
LG
Samsung
Grundig
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia E4 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2300 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMT6582
Ekran5"
Sony
Sony Xperia E4 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.4.4 3G Micro-USB 1 GB 8 GB 2300 mAh Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMT6582
Ekran5"
Sony
Sony
Sony
®