ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Εξερευνήστε προϊόντα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm (5.2") | Άγνωστο | 1080 x 1920 pixel | 16 GB / 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Sony | Bar / 73,3 mm | Μαύρο | 163 g | 2014 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Λευκό | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-04 | ||
| 10,9 cm (4.3") | Άγνωστο | 720 x 1280 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.3 | Άγνωστο | Sony | Bar / 64,9 mm | Ροζ | 137 g | 2014 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Quadro 2000 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 GB | DELL | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2012-12-20 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 40,6 cm (16") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.3 | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,4 mm | Λευκό | 162,5 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.3 | Άγνωστο | Samsung | Bar / 77,4 mm | Μαύρο | 162,5 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.2 | Άγνωστο | Hisense | Bar / 76,7 mm | Μαύρο, Λευκό | 144 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Άγνωστο | 1080 x 1920 pixel | 16 GB / 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Sony | Bar / 73,3 mm | Μαύρο | 163 g | 2014 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Άγνωστο | 1080 x 1920 pixel | 16 GB / 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Sony | Bar / 73,3 mm | Μωβ | 163 g | 2014 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce GTX 560 Ti | 1 | Άγνωστο | 2 GB | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 40,6 cm (16") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Λευκό | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Λευκό | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Άγνωστο | 1080 x 1920 pixel | 16 GB / 3 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Sony | Bar / 73,3 mm | Λευκό | 163 g | 2014 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2009 / 2009-12-03 |
Sony
Sony Xperia 4G 16GB 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 3 GB 3200 mAh Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8974
Ekran5.2"
Salora
Sony
Sony Xperia 1279-5333 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.3 4G Micro-USB B 2 GB 16 GB 2300 mAh Pembe Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8974
Ekran4.3"
Sony
Sony
Salora
Salora
Salora
Salora
Samsung
Samsung SM-N7505 2 GB SM-N7505ZWANEE 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςARM
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-N7505 2 GB SM-N7505ZKANEE 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςARM
Ekran5.5"
Hisense
Hisense U980 1 GB HS-U980 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMT6589T
Ekran5.5"
Sony
Sony Xperia Z2 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB B 3 GB 16 GB 3200 mAh Siyah Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8974AB
Ekran5.2"
Sony
Sony Xperia Z2 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB B 3 GB 16 GB 3200 mAh Mor Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8974AB
Ekran5.2"
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Sony
Sony Xperia Z2 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB B 3 GB 16 GB 3200 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςMSM 8974AB
Ekran5.2"
Salora
®