PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Network Products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Storage capacity | Number of HDMI ports | Operating system | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Number of Ethernet ports | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | UNYKAch | 150 mm | Black | 1,1 kg | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ABYSM | 900 mm | Black, Multicolor | 1 kg | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ABYSM | 500 mm | Black, Multicolor | 620 g | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ABYSM | 360 mm | Black, Multicolor | 275 g | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Contour Design | 140 mm | White | 600 g | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Contour Design | 139 mm | White | 600 g | 2026-10-27 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | BenQ | Unknown | Black | Unknown | 2026-10-27 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | BenQ | Unknown | Black | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MGA Entertainment | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | Yes | Yes | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | 4 GB | GDDR6 | Lenovo | 145 mm | Black | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | Unknown | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 311,1 mm | Blue | 1,1 kg | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JBL | 1000 mm | Black | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Candy | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Unknown | Unknown | Lenovo | 145 mm | Black | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Unknown | Unknown | Lenovo | 145 mm | Black | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Unknown | Unknown | Lenovo | 145 mm | Black | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Yes | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Unknown | Unknown | Lenovo | 145 mm | Black | 5,6 kg | 2026-10-27 |
Contour Design
Contour Design
BenQ
MGA Entertainment
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UAS1DU00 PC'ler/Iş Istasyonları
Processori7-14700
RAM16 GB
Storage256 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
ASUS
ASUS Zenbook UX3480QA-U1102W 90NB19K1-M00BM0 Laptop
ProcessorX1-26-100
RAM16 GB
Storage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DYPS PC'ler/Iş Istasyonları
Processori5-14400
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DYSA PC'ler/Iş Istasyonları
Processori5-14400
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DYUM PC'ler/Iş Istasyonları
Processori5-14400
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNot available
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DYPM PC'ler/Iş Istasyonları
Processori5-14400
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNot available
®