PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm (6") | IPS | Unknown | 64 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 68 mm | Navy Blue | 162 g | 2019 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | Unknown | 64 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 68 mm | Black | 162 g | 2019 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.1 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 72 mm | Silver | 156 g | 2019 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 3070 Ti | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | 1,4 kg | 2022 / 2022-11-19 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | Unknown | 64 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 68 mm | Silver | 162 g | 2019 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | 3 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.1 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 72 mm | Black | 156 g | 2019 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 73 mm | Gold | 180 g | 2019 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4080 | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2022 / 2022-11-13 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 73 mm | Silver | 180 g | 2019 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1630 | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | 4 GB | MSI | Unknown | Black | 328 g | 2022 / 2022-11-19 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 73 mm | Navy Blue | 180 g | 2019 | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 73 mm | Black | 180 g | 2019 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | 3 | Unknown | LG | Unknown | White | Unknown | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 16,3 cm (6.41") | AMOLED | 2340 x 1080 pixels | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 8.1 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 75,5 mm | Blue | 156 g | 2019 / 2019-01-15 | ||
| 15,8 cm (6.2") | Unknown | 1520 x 720 pixels | 64 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.1 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 75,4 mm | Blue | 158 g | 2019 / 2019-01-15 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4080 | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2022 / 2022-11-10 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4080 | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black, Gray | Unknown | 2022 / 2022-11-13 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4080 | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2022 / 2022-11-10 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4080 | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2022 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | 3 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | 3 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 15,8 cm (6.2") | Unknown | 1520 x 720 pixels | 64 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.1 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 75,4 mm | Gold | 158 g | 2019 / 2019-01-15 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-03-24 |
Sony
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
Sony
GIGABYTE
Sony
Sony
Sony
LG
OPPO
OPPO RX17 Neo 4 GB 125077034 128 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcessorSDM660
Ekran6.41"
OPPO
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
LG
LG
OPPO
LG
®