PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Storage capacity | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | HDR formats | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Unknown | 1 TB | Yes | 1 | Windows 11 Home | Unknown | No | Yes | NVIDIA Blackwell RTX | Unknown | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gray | 1,75 kg | 2026-10-21 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Unknown | 1 TB | Yes | 1 | Windows 11 Home | Unknown | No | Yes | NVIDIA Blackwell RTX | Unknown | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gray | 1,65 kg | 2026-10-21 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Unknown | 1 TB | Yes | 1 | Windows 11 Home | Unknown | No | Yes | NVIDIA Blackwell RTX | Unknown | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gray | 1,75 kg | 2026-10-21 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Unknown | 2 TB | Yes | 1 | Windows 11 Home | Unknown | No | Yes | NVIDIA Blackwell RTX | Unknown | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gray | 1,75 kg | 2026-10-21 | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3504 x 2190 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 296,5 mm | Gray | 598 g | 2026-10-20 | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 254,6 mm | Gray | Unknown | 2026-10-20 | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 128 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 254,6 mm | Gray | Unknown | 2026-10-20 | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 128 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 254,6 mm | Gray | Unknown | 2026-10-20 | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 254,6 mm | Gray | Unknown | 2026-10-20 | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3504 x 2190 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 296,5 mm | Gray | 598 g | 2026-10-20 | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 128 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 254,6 mm | Gray | Unknown | 2026-10-20 | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3504 x 2190 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 16 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 296,5 mm | Nane rengi | 598 g | 2026-10-20 | ||
| 30,7 cm (12.1") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 278,8 mm | Sand | 530 g | 2026-10-20 | ||
| 30,7 cm (12.1") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 278,8 mm | Gray | 530 g | 2026-10-20 | ||
| 30,7 cm (12.1") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 256 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kayan ekran / 278,8 mm | Gray | 530 g | 2026-10-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MSI | 204 mm | Gray | 3,5 kg | 2026-10-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | AEG | 580 mm | Black | 10,4 kg | 2026-10-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | AEG | 770 mm | Black | 11,8 kg | 2026-10-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | AEG | 700 mm | Black | 17 kg | 2026-10-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | AEG | 590 mm | Black | 10,9 kg | 2026-10-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MSI | 204 mm | White | 3,5 kg | 2026-10-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Jumbo | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-10-20 | ||
| 12,7 cm (5") | LCD | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MSI | 204 mm | White | 3,5 kg | 2026-10-20 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS-Level | 1920 x 1200 pixels | Unknown | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | No | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Unknown | ASUS | Kapaklı / 311,6 mm | Gray | 1,28 kg | 2026-10-20 |
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0006FR Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0002FR Laptop
ProcessorN1X
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0001FR Laptop
ProcessorN1X
RAM64 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0000FR Laptop
ProcessorN1X
RAM128 GB
Storage2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Jumbo
MSI
ASUS
ASUS Vivobook S5408QA - TM198W Laptop
ProcessorX1-26-101
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
®