DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | 120 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Sony | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 16,7 cm (6.59") | Desconocido | 2760 x 1256 píxeles | Desconocido | 256 GB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Android 16.0 | Desconocido | OPPO | Bar | Azul | 197 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 2372 x 1080 píxeles | Desconocido | 256 GB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Android 16.0 | Desconocido | OPPO | Bar | Azul | 202 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce RTX 3050 | 1 | Desconocido | 8 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Blanco | 570 g | 2024 / 2024-11-16 | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 2372 x 1080 píxeles | Desconocido | 256 GB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Android 16.0 | Desconocido | OPPO | Bar | Azul | 202 g | 2026 / 2026-01-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 píxeles | Desconocido | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | OPPO | Bar / 78,5 mm | Morado | 210 g | 2026 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 píxeles | Desconocido | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | OPPO | Bar / 78,5 mm | Azul | 210 g | 2026 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1680 x 1050 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1360 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | RTX A1000 | Desconocido | Desconocido | 8 GB | DELL | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negro | Desconocido | 2024 / 2024-11-04 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 píxeles | Desconocido | 256 GB / 6 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | OPPO | Bar / 78,5 mm | Oro | 215 g | 2026 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 píxeles | Desconocido | 256 GB / 6 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | OPPO | Bar / 78,5 mm | Azul | 215 g | 2026 | ||
| 17,1 cm (6.75") | LCD | 1570 x 720 píxeles | Desconocido | 256 GB / 8 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | OPPO | Bar / 78,5 mm | Marrón | 215 g | 2026 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 50 Hz | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Salora | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2011 / 2011-09-01 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Salora | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-09-01 | ||
| 16,1 cm (6.32") | AMOLED | 2640 x 1216 píxeles | Desconocido | 512 GB / 12 GB | Desconocido | Desconocido | Android 16.0 | Desconocido | OPPO | Bar / 72,4 mm | Azul | 188 g | 2026 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | RTX A400 | Desconocido | Desconocido | 4 GB | DELL | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negro | Desconocido | 2024 / 2024-11-04 |
Sony
Sony
OPPO
LG
LG
OPPO
MSI
OPPO
LG
OPPO
OPPO A6x 17,1 cm (6.75") Çift SIM 4G USB C Tipi 4 GB 128 GB 6500 mAh Mor Akıllı Telefon
Procesador685
Ekran6.75"
OPPO
OPPO A6x 17,1 cm (6.75") Çift SIM 4G USB C Tipi 4 GB 128 GB 6500 mAh Mavi Akıllı Telefon
Procesador685
Ekran6.75"
LG
LG
LG
LG
LG
OPPO
OPPO A6 17,1 cm (6.75") Çift SIM 4G USB C Tipi 6 GB 256 GB 7000 mAh Altın Akıllı Telefon
Procesador685
Ekran6.75"
OPPO
OPPO A6 17,1 cm (6.75") Çift SIM 4G USB C Tipi 6 GB 256 GB 7000 mAh Mavi Akıllı Telefon
Procesador685
Ekran6.75"
OPPO
OPPO A6s 17,1 cm (6.75") Çift SIM 4G USB C Tipi 8 GB 256 GB 7000 mAh Kahverengi Akıllı Telefon
Procesador685
Ekran6.75"
Salora
Salora
OPPO
OPPO Reno 15 Pro 5G 16,1 cm (6.32") Çift SIM Android 16.0 4G USB C Tipi 12 GB 512 GB 6200 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProcesadorDimensity 8450
Ekran6.32"
®