DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de puertos USB 2.0 | Número de puertos Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2011 / 2011-06-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 980 Ti | 1 | Desconocido | 6 GB | Desconocido | Desconocido | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2015 / 2015-12-15 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-06-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 970 | 1 | Desconocido | 4 GB | Desconocido | Desconocido | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2015 / 2015-12-15 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Plateado | Desconocido | 2011 / 2011-06-07 | ||
| 17,5 cm (6.88") | LCD | 1640 x 720 píxeles | Desconocido | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Android 15 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Motorola | Bar / 77,5 mm | Naranja | 194 g | 2025 / 2025-09-26 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-06-07 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2011 / 2011-06-07 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-06-07 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GT 730 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Azul marino, Azul | Desconocido | 2015 / 2015-12-13 | ||
| 119,4 cm (47") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-06-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon R7 360 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Negro | Desconocido | 2015 / 2015-12-13 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon R7 360 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Desconocido | Multicolor | 348 g | 2015 / 2015-12-12 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 960 | 1 | Desconocido | 4 GB | Desconocido | Desconocido | MSI | Desconocido | Desconocido | 833 g | 2015 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | 2 | 1 | LG | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-06-06 | ||
| 116,8 cm (46") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | 1 | 1 | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-06-06 | ||
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 píxeles | 60 Hz | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Negro | Desconocido | 2011 / 2011-06-06 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 980 Ti | 1 | Desconocido | 6 GB | Desconocido | Desconocido | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconocido | Desconocido | 2015 / 2015-12-10 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon R7 360 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2015 / 2015-12-03 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 960 | 1 | Desconocido | 4 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro | Desconocido | 2015 / 2015-12-03 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 950 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2015 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon R7 250 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Desconocido | Desconocido | 2015 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GT 610 | 1 | Desconocido | 2 GB | Desconocido | Desconocido | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Multicolor | Desconocido | 2015 / 2015-11-28 |
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola moto g06 PB980028SE 128 GB 4 GB RAM Turuncu Akıllı Telefon
ProcesadorHelio G81 Extreme
Ekran6.88"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
®