DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de RAM | Processeur graphique | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Nombre de ports Ethernet | Nombre de ports USB 2.0 | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Inconnu | 12 GB | Inconnu | Inconnu | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir, Gris | 1,59 kg | 2022 / 2022-12-14 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT-LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 75 mm | Noir | 170 g | 2019 / 2019-02-04 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Inconnu | Argent | Inconnu | 2013 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | 2 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-28 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Radeon RX 7900 XTX | 1 | Inconnu | 24 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gris, Noir | Inconnu | 2022 / 2022-12-12 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | 1 | 3 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-28 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | 3 | Samsung | Inconnu | Noir, Argent | Inconnu | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 16,3 cm (6.4") | LTPS | 2310 x 1080 pixels | Inconnu | 128 GB / 6 GB | Inconnu | Inconnu | Android 9.0 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Honor | Bar / 75,4 mm | Noir | 180 g | 2019 / 2019-02-02 | ||
| 15,5 cm (6.09") | Inconnu | 1560 x 720 pixels | Inconnu | 32 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 9.0 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Honor | Bar / 73,5 mm | Noir | 150 g | 2019 / 2019-02-01 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 3120 x 1440 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Android 8.1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Bar / 75,8 mm | Bleu | 169 g | 2019 / 2019-02-02 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Radeon RX 7900 XT | 1 | Inconnu | 20 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gris | 2,16 kg | 2022 / 2022-12-12 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Inconnu | 12 GB | Inconnu | Inconnu | MSI | Inconnu | Inconnu | 1,15 kg | 2022 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3060 | 1 | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Inconnu | MSI | Inconnu | Inconnu | 675 g | 2022 | ||
| 98,32 cm / 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 126,05 cm / 127 cm (50") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Inconnu | Blanc | Inconnu | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Inconnu | Gris | Inconnu | 2013 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2160 x 1080 pixels | Inconnu | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Bar / 69,3 mm | Noir | 145 g | 2019 / 2019-02-01 | ||
| 15,2 cm (6") | AMOLED | 2160 x 1080 pixels | Inconnu | 512 GB / 8 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 158,8 mm | Noir | 200 g | 2019 / 2019-01-29 | ||
| 54,73 cm / 55,9 cm (22") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Inconnu | Blanc | Inconnu | 2013 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 4070 Ti | 2 | Inconnu | 12 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gris | 1,8 kg | 2022 / 2022-12-10 | ||
| 128,81 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 4090 | 2 | Inconnu | 24 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Blanc | 2,5 kg | 2022 / 2022-12-10 |
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Honor
Honor View 20 6 GB 51093HLA 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurKirin 980
Ekran6.4"
Honor
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG LMQ610ZM 3 GB LMQ610ZM.ATURBK 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurMT6750S
Ekran5.5"
ASUS
Samsung
Samsung
®