SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Frequenza di aggiornamento nativa | Capacità RAM | Processore grafico | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Sconosciuto | 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nero, Grigio | 1,59 kg | 2022 / 2022-12-14 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT-LCD | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 75 mm | Nero | 170 g | 2019 / 2019-02-04 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2013 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 2 | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2013 / 2013-03-28 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Radeon RX 7900 XTX | 1 | Sconosciuto | 24 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grigio, Nero | Sconosciuto | 2022 / 2022-12-12 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 3 | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2013 / 2013-03-28 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 3 | Samsung | Sconosciuto | Nero, Argento | Sconosciuto | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 16,3 cm (6.4") | LTPS | 2310 x 1080 pixel | Sconosciuto | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 75,4 mm | Nero | 180 g | 2019 / 2019-02-02 | ||
| 15,5 cm (6.09") | Sconosciuto | 1560 x 720 pixel | Sconosciuto | 32 GB / 2 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 9.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Honor | Bar / 73,5 mm | Nero | 150 g | 2019 / 2019-02-01 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 3120 x 1440 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 8.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Bar / 75,8 mm | Blu | 169 g | 2019 / 2019-02-02 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2013 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Radeon RX 7900 XT | 1 | Sconosciuto | 20 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grigio | 2,16 kg | 2022 / 2022-12-12 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Sconosciuto | 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Sconosciuto | Sconosciuto | 1,15 kg | 2022 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 3060 | 1 | Sconosciuto | 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | MSI | Sconosciuto | Sconosciuto | 675 g | 2022 | ||
| 98,32 cm / 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 126,05 cm / 127 cm (50") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Grigio | Sconosciuto | 2013 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2013 / 2013-03-27 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2160 x 1080 pixel | Sconosciuto | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 8.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Bar / 69,3 mm | Nero | 145 g | 2019 / 2019-02-01 | ||
| 15,2 cm (6") | AMOLED | 2160 x 1080 pixel | Sconosciuto | 512 GB / 8 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 8.1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Bar / 158,8 mm | Nero | 200 g | 2019 / 2019-01-29 | ||
| 54,73 cm / 55,9 cm (22") | Sconosciuto | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Bianco | Sconosciuto | 2013 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 4070 Ti | 2 | Sconosciuto | 12 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grigio | 1,8 kg | 2022 / 2022-12-10 | ||
| 128,81 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2013 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce RTX 4090 | 2 | Sconosciuto | 24 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bianco | 2,5 kg | 2022 / 2022-12-10 |
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Honor
Honor View 20 6 GB 51093HLA 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreKirin 980
Ekran6.4"
Honor
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG LMQ610ZM 3 GB LMQ610ZM.ATURBK 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreMT6750S
Ekran5.5"
ASUS
Samsung
Samsung
®