DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de RAM | Processeur graphique | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Nombre de ports USB 2.0 | Nombre de ports Ethernet | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | 3 | 1 | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 73,7 cm (29") | LED | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Vert, Blanc | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 73,7 cm (29") | LED | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | LG | Inconnu | Blanc | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | Inconnu | Inconnu | 32 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 7.1.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 154 mm | Or | 181 g | 2018 / 2018-11-28 | ||
| 73,7 cm (29") | LED | Inconnu | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3060 Ti | 2 | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Inconnu | GIGABYTE | Inconnu | Noir | Inconnu | 2022 / 2022-07-07 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | Inconnu | Inconnu | 32 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 7.1.2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 154 mm | Noir | 181 g | 2018 / 2018-11-28 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GT 730 | 1 | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Inconnu | Noir, Bleu | 153 g | 2022 / 2022-07-10 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GT 710 | 1 | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Inconnu | Noir, Bleu | 254 g | 2022 / 2022-07-10 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3080 | 2 | Inconnu | 10 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Inconnu | Marron, Cuivre | 1,84 kg | 2022 / 2022-07-07 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Samsung | Inconnu | Noir, Argent | Inconnu | 2013 / 2013-03-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1650 | 1 | Inconnu | 4 GB | Inconnu | Inconnu | MSI | Inconnu | Inconnu | 449 g | 2022 / 2022-07-10 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | LG | Inconnu | Gris, Blanc | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 66 cm (26") | LED | Inconnu | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | LG | Inconnu | Blanc | Inconnu | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 15,5 cm (6.1") | IPS | 3120 x 1440 pixels | Inconnu | 32 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Bar / 71,9 mm | Noir | 160 g | 2018 / 2018-11-24 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1440 x 720 pixels | Inconnu | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.0 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 70,9 mm | Or | 150 g | 2018 / 2018-11-23 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1630 | 1 | Inconnu | 4 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Inconnu | Noir | 501 g | 2022 / 2022-06-30 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1630 | 1 | Inconnu | 4 GB | Inconnu | Inconnu | MSI | Inconnu | Noir | 388 g | 2022 / 2022-07-04 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1440 x 720 pixels | Inconnu | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.0 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 70,9 mm | Noir | 150 g | 2018 / 2018-11-23 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1630 | 1 | Inconnu | 4 GB | Inconnu | Inconnu | MSI | Inconnu | Noir, Blanc | 388 g | 2022 / 2022-07-04 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 7.0 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 71,3 mm | Noir | 160 g | 2018 / 2018-11-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3050 | 2 | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Inconnu | ASUS | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2022 / 2022-06-13 |
LG
LG
LG
ASUS
LG
GIGABYTE
ASUS
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
ASUS
ASUS Max (M1) 3 GB ZB555KL-4G074EU 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran5.5"
ASUS
ASUS Max (M1) 3 GB ZB555KL-4A071EU 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran5.5"
Samsung
®