EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Format HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port Ethernet | VRAM Bellek Türü | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,8 cm (14.5") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Acer | Kapaklı / 324 mm | Oranye | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Mars Gaming | 600 mm | Putih | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Abu-abu | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Abu-abu | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Abu-abu | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Abu-abu | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Mars Gaming | 600 mm | Hitam | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Abu-abu | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 128 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 314,4 mm | Abu-abu | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | Tidak diketahui | DisplayHDR 400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Hitam | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 2560 x 1600 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ya | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | 1 | GDDR7 | Tidak diketahui | Alienware | Kapaklı / 357 mm | İndigo mavisi | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 2560 x 1600 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ya | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | 1 | GDDR7 | Tidak diketahui | Alienware | Kapaklı / 357 mm | İndigo mavisi | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 2560 x 1600 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ya | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | 1 | GDDR7 | Tidak diketahui | Alienware | Kapaklı / 357 mm | İndigo mavisi | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 2560 x 1600 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ya | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | 1 | GDDR7 | Tidak diketahui | Alienware | Kapaklı / 357 mm | İndigo mavisi | ||
| 40,6 cm (16") | WVA | 2560 x 1600 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ya | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | 8 GB | 1 | GDDR7 | Tidak diketahui | Alienware | Kapaklı / 357 mm | İndigo mavisi | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Candy | 595 mm | Putih | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | Tidak diketahui | DisplayHDR 400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Tidak diketahui | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CDA | Ada / 900 mm | Hitam | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Canon | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | 1 | Windows 11 Home | Tidak diketahui | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 360 mm | Abu-abu | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 piksel | 1 TB | Ya | 1 | Windows 11 Home | Dolby Vision | Tidak tersedia | Tidak | Ya | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Deniz kabuğu (renk) | ||
| 54,5 cm / 54,5 cm (21.4") | LCD / IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips | Tidak diketahui | Hitam | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | OLED | 3440 x 1440 piksel | Tidak diketahui | Ya | 2 | Tidak diketahui | DisplayHDR 400 True Black | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips | Tidak diketahui | Putih | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips | Tidak diketahui | Hitam |
Acer
Acer DotBook 14 PB14-31P-C3ZP NX.X4HMF.00P Laptop
ProsesorN150
RAM8 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14.5"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001KMH Laptop
ProsesorC1-10-100
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001KMB Laptop
ProsesorC1-10-100
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001JMH Laptop
ProsesorC1-10-100
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001JMB Laptop
ProsesorC1-10-100
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y60019MB Laptop
ProsesorC1-10-100
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 14Q7X11 83Y60019MH Laptop
ProsesorC1-10-100
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Alienware
Alienware
Alienware
Alienware
Alienware
Lenovo
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 83KB006FGE Laptop
Prosesor155
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 Copilot+ PC 83TF004SGE Laptop
Prosesor445
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
Philips
Philips
Philips
®