EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Dukungan HDR | Sistem operasi | Format HDR | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8 cm (5.45") | LCD | 480 x 960 piksel | 16 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 71,9 mm | Hitam | 152 g | 2019 / 2019-08-22 | ||
| 14,5 cm (5.7") | LCD | 1440 x 720 piksel | 32 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 153 mm | Biru | 145 g | 2019 / 2019-08-19 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 540 x 960 piksel | 8 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Android 8.1 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 72,1 mm | Hitam | 154 g | 2019 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 720 x 1440 piksel | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Android 8.1 | Tidak diketahui | LG | Bar / 71,9 mm | Hitam | 144 g | 2019 / 2019-08-16 | ||
| 16 cm (6.3") | IPS | 1080 x 2520 piksel | 128 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Android 9.0 | Tidak diketahui | Motorola | Bar / 71,2 mm | Putih | 181 g | 2019 / 2019-08-13 | ||
| 15,9 cm (6.26") | IPS | 1520 x 720 piksel | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Android 9.0 | Tidak diketahui | LG | Bar / 77 mm | Biru | 172 g | 2019 / 2019-08-16 | ||
| 16 cm (6.3") | IPS | 1080 x 2520 piksel | 128 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Android 9.0 | Tidak diketahui | Motorola | Bar / 71,2 mm | Biru | 181 g | 2019 / 2019-08-13 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 piksel | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Android 7.1.2 | Tidak diketahui | LG | Bar / 73,2 mm | Hitam | 152 g | 2019 / 2019-08-16 | ||
| 15,9 cm (6.26") | IPS | 1520 x 720 piksel | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Android 9.0 | Tidak diketahui | LG | Bar / 77 mm | Hitam | 172 g | 2019 / 2019-08-16 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 piksel | 256 GB / 8 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Putih | 168 g | 2019 / 2019-08-13 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 piksel | 16 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | ASUS | Bar / 147,3 mm | Hitam | 140 g | 2019 / 2019-08-14 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 720 x 1440 piksel | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Android 8.1 | Tidak diketahui | LG | Bar / 71,9 mm | Biru | 144 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | LTPS | 2340 x 1080 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Honor | Bar / 73,6 mm | Biru | 162 g | 2019 / 2019-08-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 piksel | 32 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Android 9.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 75,6 mm | Merah | 168 g | 2019 / 2019-08-10 | ||
| 16 cm (6.3") | IPS | 2280 x 1080 piksel | 64 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Android 8.1.0 | Tidak diketahui | ASUS | Bar / 157,9 mm | Biru | 175 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 piksel | 64 GB / 6 GB | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | ASUS | Bar / 153 mm | Perak | 165 g | 2019 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 piksel | 8 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Hitam | 168 g | 2019 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 piksel | 256 GB / 8 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Multiwarna | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 piksel | 256 GB / 8 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Merah muda | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 piksel | 512 GB / 12 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | Putih | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 piksel | 256 GB / 12 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | Putih | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 piksel | 256 GB / 8 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Hitam | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 piksel | 256 GB / 8 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Merah muda | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 piksel | 256 GB / 12 GB | Ya | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | Multiwarna | 196 g | 2019 / 2019-08-08 |
LG
LG
Samsung
LG
Motorola
LG
LG LMX520EMW 3 GB LMX520EMW.AIBRBL 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProsesorMT6762
Ekran6.26"
Motorola
LG
LG
LG LMX520EMW 3 GB LMX520EMW.AIBRBK 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProsesorMT6762
Ekran6.26"
ASUS
LG
Honor
Samsung
Samsung SM-A105F 2 GB SM-A105FZRY 32 GB 2 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
Prosesor7884
Ekran6.2"
ASUS
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®