EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port Ethernet | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 116,8 cm (46") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 6700 XT | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 12 GB | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Baja tahan karat | 1,19 kg | 2021 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 6700 XT | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 12 GB | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Hitam, Baja tahan karat | 921 g | 2021 / 2021-03-07 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 32 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 69,6 mm | Emas | 152 g | 2018 / 2018-05-17 | ||
| 101,6 cm (40") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 piksel | Tidak diketahui | 6 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 73,8 mm | Leylak | 189 g | 2018 / 2018-05-17 | ||
| 81,3 cm (32") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 66 cm (26") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 66 cm (26") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 6700 XT | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 12 GB | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Hitam, Baja tahan karat | 1,19 kg | 2021 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT-LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Bar / 70 mm | Hitam | 171 g | 2018 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 piksel | Tidak diketahui | 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 68,7 mm | Leylak | 163 g | 2018 / 2018-05-17 | ||
| 116,8 cm (46") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| 101,6 cm (40") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 5700 XT | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam | Tidak diketahui | 2021 / 2021-03-02 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce RTX 2070 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Abu-abu | 1,49 kg | 2021 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 1280 x 720 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 5.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Bar / 76,9 mm | Hitam | 160 g | 2018 / 2018-05-15 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 6 GB | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Perak | 686 g | 2021 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 580 | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 6 GB | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 653 g | 2021 / 2021-03-04 | ||
| 66 cm (26") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2012 / 2012-12-26 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G930F 4 GB 451009036500 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProsesorSamsung Exynos
Ekran5.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB 451009044700 6 GB RAM Leylak Akıllı Telefon
ProsesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung SM-G960F 4 GB 451009044400 4 GB RAM Leylak Akıllı Telefon
ProsesorSamsung Exynos
Ekran5.8"
Samsung
Samsung
ASUS
Samsung
®