EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Format HDR | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon R9 380X | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GIGABYTE | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2015 / 2015-11-16 | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Tidak diketahui | Motorola | Bar / 71,2 mm | Abu-abu | 174,5 g | 2025 / 2025-09-25 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 750 Ti | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Multiwarna | 244 g | 2015 / 2015-11-14 | ||
| 81,3 cm (32") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 | ||
| 55,9 cm (22") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | Tidak diketahui | 1366 x 768 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Grundig | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 | ||
| 16,3 cm (6.43") | OLED | 2376 x 1060 piksel | Tidak diketahui | 512 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MagicOS 8.0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Honor | Kapaklı / 145,3 mm | Hitam | 226 g | 2025 / 2025-09-23 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-04 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-04 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 1604 x 720 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | OPPO | Bar | Putih | Tidak diketahui | 2025 / 2025-09-23 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-04 | ||
| 139,7 cm (55") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-03 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GT 730 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Hitam | 300 g | 2015 / 2015-11-08 | ||
| 116,8 cm (46") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Samsung | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-03 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tesla K80 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 24 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DELL | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2015 / 2015-11-06 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 980 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Tidak diketahui | Hitam, Merah | Tidak diketahui | 2015 / 2015-11-06 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 980 Ti | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 6 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Tidak diketahui | Hitam, Abu-abu, Oranye | Tidak diketahui | 2015 / 2015-11-04 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon R7 360 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2015 / 2015-11-04 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon R7 370 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2015 / 2015-11-04 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 1220 x 2712 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Tidak diketahui | Motorola | Bar | Abu-abu | 184 g | 2025 / 2025-09-22 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon HD 5450 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GIGABYTE | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2015 / 2015-11-02 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 |
Motorola
Motorola edge 60 Neo PBA80003SE 256 GB 12 GB RAM 5G Gri Akıllı Telefon
Prosesor7400
Ekran6.36"
Grundig
Grundig
Grundig
Honor
Honor Magic Series V3 6936520851539 512 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Prosesor8 Gen 3
Ekran6.43"
LG
LG
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola edge PB7X0090DE 936141 256 GB 8 GB RAM 5G Gri Akıllı Telefon
ProsesorMediaTek Dimensity
Ekran6.67"
Sony
®