EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Abu-abu | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2560 x 1600 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,14 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Abu-abu | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 311 mm | Biru | 1,06 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 340,2 mm | Biru | 1,77 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 311,6 mm | Abu-abu | 1,54 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 311,6 mm | Biru | 1,54 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 311,6 mm | Abu-abu | 1,54 kg | 2026-10-18 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 311,6 mm | Biru | 1,54 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ya | 6 GB | 1 | GDDR6 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Abu-abu | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ya | 6 GB | 1 | GDDR6 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Abu-abu | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ya | 4 GB | 1 | GDDR6 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Abu-abu | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Tidak | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ya | 6 GB | 1 | GDDR6 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Abu-abu | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Tidak | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ya | 6 GB | 1 | GDDR6 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Abu-abu | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ya | 6 GB | 1 | GDDR6 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Abu-abu | 2,1 kg | 2026-10-18 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV001NFR Laptop
Prosesor350
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV001MFR Laptop
Prosesor350
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV001LFR Laptop
Prosesor315
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV001KFR Laptop
Prosesor315
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV0011SP Laptop
Prosesor350
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV0010SP Laptop
Prosesor320
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV000XSP Laptop
Prosesor320
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV000WFR Laptop
Prosesor315
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV000VFR Laptop
Prosesor315
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV000QSP Laptop
Prosesor320
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV000PSP Laptop
Prosesor320
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV000NSP Laptop
Prosesor320
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 83YV000MSP Laptop
Prosesor350
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15IWC11 83YU000DMZ Laptop
Prosesor315
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IWC11 83YT0019MZ Laptop
Prosesor315
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IWC11 83YT000DSP Laptop
Prosesor315
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IWC11 83YT000HMZ Laptop
Prosesor315
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IWC11 83YT000CSP Laptop
Prosesor315
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y900BMFR Laptop
Prosesor205H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y900BLFR Laptop
Prosesor230H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y900BGSP Laptop
Prosesor230H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y900ATUE Laptop
Prosesor230H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y900ASSP Laptop
Prosesor205H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y900ARSP Laptop
Prosesor230H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.3"
®