DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | LG | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-12-19 | ||
| 109,32 cm / 109,2 cm (43") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Samsung | 1011,8 x 56 x 622,4 mm | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-12-19 | ||
| 101,6 cm (40") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-12-16 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 70 mm | Azul | 171 g | 2018 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 3060 | 1 | Desconhecido | 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Desconhecido | Preto | 996 g | 2021 / 2021-02-01 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 3060 | 1 | Desconhecido | 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2021 / 2021-01-31 | ||
| 99,1 cm (39") / 99 cm | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Haier | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 16 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hisense | Bar / 74,9 mm | Preto | 153 g | 2018 / 2018-05-13 | ||
| 81,3 cm (32") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | LG | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-12-14 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 3060 | 1 | Desconhecido | 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Cinza | 1,48 kg | 2021 / 2021-01-31 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Hisense | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-12-12 | ||
| 101,6 cm (40") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2012 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixels | Desconhecido | 64 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 73,8 mm | Ouro | 189 g | 2018 / 2018-05-13 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 3 | Samsung | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2012 / 2012-12-12 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 3060 | 1 | Desconhecido | 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Preto | 675 g | 2021 / 2021-01-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pixels | Desconhecido | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 68,7 mm | Ouro | 163 g | 2018 / 2018-05-13 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 3060 | 1 | Desconhecido | 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2021 / 2021-01-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixels | Desconhecido | 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 73,8 mm | Ouro | 189 g | 2018 / 2018-05-13 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pixels | Desconhecido | 256 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 68,7 mm | Cinza | 163 g | 2018 / 2018-05-13 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 2 | Grundig | Desconhecido | Prata | Desconhecido | 2012 / 2012-12-07 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pixels | Desconhecido | 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 68,7 mm | Ouro | 163 g | 2018 / 2018-05-13 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Samsung | 784,4 x 88,8 x 502,9 mm | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-12-07 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 2 | Grundig | Desconhecido | Branco | Desconhecido | 2012 / 2012-12-06 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Desconhecido | 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Preto, Branco | 317 g | 2021 |
LG
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") Çift SIM 4G USB C Tipi 3 GB 32 GB 3300 mAh Mavi Akıllı Telefon
Processador630
Ekran5.2"
Haier
Hisense
LG
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Grundig
Samsung
Samsung
Grundig
®