KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng lưu trữ | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Số cổng Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Định dạng HDR | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Không rõ | 1 | Không | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixel | 512 GB | Có | 1 | Windows 11 Home | Không có sẵn | Không | Có | Không rõ | NVIDIA Blackwell RTX | Không rõ | DisplayHDR True Black 1000 | ASUS | Kapaklı / 354,1 mm | Đen | 1,77 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 512 GB | Có | 1 | Windows 11 Home | Không có sẵn | Không | Có | Không rõ | NVIDIA Blackwell RTX | Không rõ | DisplayHDR True Black 1000 | ASUS | Kapaklı / 310,7 mm | Đen | 1,48 kg | 2026-10-14 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Hisense | 595 mm | Titan | 46 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Không rõ | 1 | Windows 11 Pro | Không có sẵn | Không | Có | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Xám | 1,36 kg | 2026-10-14 |
®