KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm (4.3") | LCD | 800 x 480 pixel | 2,7 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 67 mm | Đen | 121 g | 2012 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 6,6 cm (2.6") | TFT | 320 x 240 pixel | 160 MB | Không rõ | Không rõ | Android 2.3 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 63,5 mm | Đen | 108,6 g | 2012 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Bạc | Không rõ | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 pixel | 8 GB | Không rõ | Không rõ | Windows Phone 7.5 | 1 | Không rõ | Samsung | Bar / 121,7 mm | Xám | 119 g | 2012 / 2012-05-11 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 560 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 GB | CLUB3D | ATX / 168 x 107 x 38 mm | Không rõ | 449 g | 2012-06-01 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 pixel | 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 136,6 mm | Xanh dương | 133 g | 2012 / 2012-05-11 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | N | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | 1 | Không rõ | Samsung | Bar / 71 mm | Xanh dương | 133 g | 2012 / 2012-05-11 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 9,65 cm (3.8") | Không rõ | 480 x 800 pixel | 2,1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 2.3 | 1 | Không rõ | Samsung | Bar / 62 mm | Trắng | 118 g | 2012 / 2012-05-11 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0.4 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 136,6 mm | Trắng | 133 g | 2012 / 2012-05-11 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0.4 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 136,6 mm | Xanh dương | 133 g | 2012 / 2012-05-11 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | 1 | Không rõ | Samsung | Bar / 71 mm | Trắng | 133 g | 2012 / 2012-05-09 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 70,6 mm | Trắng | 133 g | 2012 / 2012-05-07 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | N | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 pixel | 16 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 71 mm | Xanh dương | 133 g | 2012 / 2012-05-07 |
LG
LG Optimus L7 P700 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.0 3G 0,5 GB 2,7 GB Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýMSM 7225A
Ekran4.3"
Sharp
Samsung
Samsung Galaxy Y Pro B5510 6,6 cm (2.6") Tek SIM Android 2.3 3G 1200 mAh Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýBroadcom
Ekran2.6"
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®