KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng lưu trữ | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Định dạng HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | Không rõ | 1 | Windows 11 Home | Không | Có | Qualcomm Adreno GPU | Không rõ | Không có sẵn | Qualcomm Adreno | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Xám | 1,5 kg | 2026-08-02 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 1 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Xám | 1,75 kg | 2026-08-02 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 1 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Xám | 1,75 kg | 2026-08-02 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 1 TB | Có | 1 | Windows 11 Pro | Không | Có | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Không rõ | Không rõ | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Xanh dương | 1,94 kg | 2026-08-02 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 | ||
| 68,6 cm (27") | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Viewsonic | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2026-08-01 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7000XMB Laptop
Bộ xử lýC1-10-100
RAM8 GB
Lưu trữ256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0011MZ Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM64 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR000YMZ Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM32 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000EMZ Laptop
Bộ xử lýN1X
RAM32 GB
Lưu trữ1 TB SSD
Ekran16"
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
®