استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | عدد منافذ USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ الإيثرنت | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1080 x 2520 بكسل | غير معروف | 64 GB / 6 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | Bar / 68 mm | أسود | 164 g | 2025 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1080 | غير معروف | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | غير معروف | غير معروف | 840 g | 2016 / 2016-06-17 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1080 | غير معروف | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | 1,25 kg | 2016 / 2016-06-14 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1080 | غير معروف | 2 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | ASUS | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2016 / 2016-06-12 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Tesla M60 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 16 GB | غير معروف | Fujitsu | غير معروف | أسود, أخضر | 1,23 kg | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | 3 | غير معروف | 1 | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1070 | غير معروف | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | غير معروف | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1070 | غير معروف | 2 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | ASUS | غير معروف | أسود, رمادي | غير معروف | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 100 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 950 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 GB | غير معروف | MSI | غير معروف | غير معروف | 111 g | 2016 / 2016-06-12 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1070 | غير معروف | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | غير معروف | أسود, أبيض | 832 g | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1070 | غير معروف | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | غير معروف | أسود, فضي | غير معروف | 2016 / 2016-06-12 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1070 | غير معروف | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | غير معروف | أسود, أحمر | 1,1 kg | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-02 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 200 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1070 | غير معروف | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | 1,25 kg | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 152,4 cm (60") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 | ||
| 142,2 cm (56") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 | 3 | غير معروف | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-07-01 |
Sony
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sony
Sony
Samsung
Samsung
®